Premio | Número | Serie |
Seco 300 millones
|
7952 | 031 |
Seco 200 millones | 7701 | 008 |
Seco 100 millones | 8755 | 038 |
Seco 100 millones | 4042 | 072 |
Seco 100 millones | 6552 | 047 |
Seco 50 millones | 7088 | 148 |
Seco 50 millones | 1855 | 062 |
Seco 50 millones | 1963 | 066 |
Seco 50 millones | 3546 | 028 |
Seco 50 millones | 5365 | 129 |
Seco 50 millones | 6676 | 052 |
Seco 50 millones | 7606 | 126 |
Seco 20 millones | 8562 | 139 |
Seco 20 millones | 1823 | 063 |
Seco 20 millones | 5365 | 032 |
Seco 20 millones | 2219 | 042 |
Seco 20 millones | 6231 | 136 |
Seco 20 millones | 8873 | 019 |
Seco 20 millones | 7215 | 147 |
Seco 20 millones | 6475 | 015 |
Seco 20 millones | 9524 | 047 |
Seco 20 millones | 5950 | 016 |
Seco 10 millones | 5517 | 146 |
Seco 10 millones | 5901 | 052 |
Seco 10 millones | 7117 | 031 |
Seco 10 millones | 1004 | 092 |
Seco 10 millones | 1432 | 103 |
Seco 10 millones | 2384 | 120 |
Seco 10 millones | 3170 | 034 |
Seco 10 millones | 7037 | 020 |
Seco 10 millones | 9805 | 011 |
Seco 10 millones | 1708 | 094 |
Seco 10 millones | 4841 | 093 |
Seco 10 millones | 1667 | 052 |
Seco 10 millones | 6955 | 147 |
Seco 10 millones | 5944 | 126 |
Seco 10 millones | 9754 | 077 |
Seco 10 millones | 2360 | 061 |
Seco 10 millones | 7594 | 097 |
Seco 10 millones | 1965 | 029 |
Seco 10 millones | 3749 | 110 |
Seco 10 millones | 5177 | 112 |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería del Meta | 12 Marzo 2025 | 2305 serie 015 |
Lotería del Meta | 5 Marzo 2025 | 9883 serie 137 |
Lotería del Meta | 26 Febrero 2025 | 1578 serie 148 |
Lotería del Meta | 19 Febrero 2025 | 6077 serie 104 |
Lotería del Meta | 12 Febrero 2025 | 9549 serie 063 |
Lotería del Meta | 5 Febrero 2025 | 3501 serie 143 |
Lotería del Meta | 29 Enero 2025 | 2647 serie 056 |
Lotería del Meta | 22 Enero 2025 | 9760 serie 097 |
Lotería del Meta | 15 Enero 2025 | 9905 serie 018 |
Lotería del Meta | 8 Enero 2025 | 0274 serie 065 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 5 | 0 | 4 |
Cantidad de veces que ha salido 48 |
Cantidad de veces que ha salido 46 |
Cantidad de veces que ha salido 51 |
Cantidad de veces que ha salido 54 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
8 | 1 | 9 | 2 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-07-17 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-05-22 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-07-31 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-07-31 |