| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Dorado Noche | 6 Noviembre 2026 | 8822 - 2 |
| Dorado Noche | 5 Noviembre 2026 | 5970 - 4 |
| Dorado Noche | 4 Noviembre 2026 | 5331 - 1 |
| Dorado Noche | 3 Noviembre 2026 | 7144 - 7 |
| Dorado Noche | 2 Noviembre 2026 | 8747 - 6 |
| Dorado Noche | 1 Noviembre 2026 | 7215 - 5 |
| Dorado Noche | 31 Octubre 2026 | 4545 - 7 |
| Dorado Noche | 30 Octubre 2026 | 1590 - 4 |
| Dorado Noche | 29 Octubre 2026 | 9817 - 9 |
| Dorado Noche | 28 Octubre 2026 | 4816 - 4 |
| Dorado Noche | 27 Octubre 2026 | 3809 - 2 |
| Dorado Noche | 26 Octubre 2026 | 6423 - 9 |
| Dorado Noche | 25 Octubre 2026 | 2080 - 1 |
| Dorado Noche | 24 Octubre 2026 | 5366 - 9 |
| Dorado Noche | 23 Octubre 2026 | 9023 - 4 |
| Dorado Noche | 22 Octubre 2026 | 7089 - 1 |
| Dorado Noche | 21 Octubre 2026 | 7153 - 2 |
| Dorado Noche | 19 Octubre 2026 | 8900 - 0 |
| Dorado Noche | 18 Octubre 2026 | 4575 - 7 |
| Dorado Noche | 17 Octubre 2026 | 8868 - 1 |
| Dorado Noche | 16 Octubre 2026 | 7345 - 9 |
| Dorado Noche | 15 Octubre 2026 | 6429 - 7 |
| Dorado Noche | 14 Octubre 2026 | 0862 - 5 |
| Dorado Noche | 13 Octubre 2026 | 6576 - 6 |
| Dorado Noche | 12 Octubre 2026 | 0963 - 0 |
| Dorado Noche | 11 Octubre 2026 | 1140 - 7 |
| Dorado Noche | 10 Octubre 2026 | 9936 - 4 |
| Dorado Noche | 9 Octubre 2026 | 5570 - 7 |
| Dorado Noche | 8 Octubre 2026 | 6594 - 8 |
| Dorado Noche | 7 Octubre 2026 | 4901 - 4 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 7 | 8 | 6 | 7 |
| Cantidad de veces que ha salido 140 |
Cantidad de veces que ha salido 143 |
Cantidad de veces que ha salido 145 |
Cantidad de veces que ha salido 142 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 0 | 6 | 5 | 8 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-14 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-05 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-21 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-10-17 |