Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Cafeterito Tarde | 19 Mayo 2022 | 1 3 0 5 |
Cafeterito Tarde | 18 Mayo 2022 | 2 3 6 9 |
Cafeterito Tarde | 17 Mayo 2022 | 1 2 3 9 |
Cafeterito Tarde | 16 Mayo 2022 | 7 6 6 4 |
Cafeterito Tarde | 14 Mayo 2022 | 1 0 5 0 |
Cafeterito Tarde | 13 Mayo 2022 | 4 4 3 0 |
Cafeterito Tarde | 12 Mayo 2022 | 1 7 0 4 |
Cafeterito Tarde | 11 Mayo 2022 | 0 6 4 9 |
Cafeterito Tarde | 10 Mayo 2022 | 6 6 0 5 |
Cafeterito Tarde | 09 Mayo 2022 | 1 3 0 4 |
Cafeterito Tarde | 07 Mayo 2022 | 8 4 4 1 |
Cafeterito Tarde | 06 Mayo 2022 | 9 8 0 6 |
Cafeterito Tarde | 05 Mayo 2022 | 8 1 3 0 |
Cafeterito Tarde | 04 Mayo 2022 | 1 6 0 4 |
Cafeterito Tarde | 03 Mayo 2022 | 3 0 4 9 |
Cafeterito Tarde | 02 Mayo 2022 | 7 8 1 2 |
Cafeterito Tarde | 30 Abril 2022 | 7 9 2 7 |
Cafeterito Tarde | 29 Abril 2022 | 3 3 8 7 |
Cafeterito Tarde | 28 Abril 2022 | 9 6 9 7 |
Cafeterito Tarde | 27 Abril 2022 | 3 5 8 9 |
Cafeterito Tarde | 26 Abril 2022 | 9 9 0 3 |
Cafeterito Tarde | 25 Abril 2022 | 0 7 4 9 |
Cafeterito Tarde | 23 Abril 2022 | 4 5 1 3 |
Cafeterito Tarde | 22 Abril 2022 | 9 0 1 2 |
Cafeterito Tarde | 21 Abril 2022 | 8 3 8 8 |
Cafeterito Tarde | 20 Abril 2022 | 8 8 2 1 |
Cafeterito Tarde | 19 Abril 2022 | 3 9 2 6 |
Cafeterito Tarde | 18 Abril 2022 | 0 8 0 8 |
Cafeterito Tarde | 16 Abril 2022 | 2 8 7 9 |
Cafeterito Tarde | 13 Abril 2022 | 6 0 6 2 |
Cafeterito Tarde | 12 Abril 2022 | 7 7 3 4 |
Cafeterito Tarde | 11 Abril 2022 | 5 6 1 0 |
Cafeterito Tarde | 09 Abril 2022 | 1 9 8 1 |
Cafeterito Tarde | 08 Abril 2022 | 8 9 4 6 |
Cafeterito Tarde | 07 Abril 2022 | 9 6 3 7 |
Cafeterito Tarde | 06 Abril 2022 | 8 5 2 9 |
Cafeterito Tarde | 05 Abril 2022 | 5 6 1 6 |
Cafeterito Tarde | 04 Abril 2022 | 4 8 1 7 |
Cafeterito Tarde | 02 Abril 2022 | 8 7 5 3 |
Cafeterito Tarde | 01 Abril 2022 | 5 0 5 9 |
Cafeterito Tarde | 31 Marzo 2022 | 9 2 9 5 |
Cafeterito Tarde | 30 Marzo 2022 | 4 6 1 2 |
Cafeterito Tarde | 29 Marzo 2022 | 4 6 2 3 |
Cafeterito Tarde | 28 Marzo 2022 | 1 9 7 3 |
Cafeterito Tarde | 26 Marzo 2022 | 1 0 6 3 |
Cafeterito Tarde | 25 Marzo 2022 | 0 1 0 3 |
Cafeterito Tarde | 24 Marzo 2022 | 3 7 6 3 |
Cafeterito Tarde | 23 Marzo 2022 | 7 2 9 0 |
Cafeterito Tarde | 22 Marzo 2022 | 1 2 9 3 |
Cafeterito Tarde | 19 Marzo 2022 | 3 1 5 2 |
Cafeterito Tarde | 18 Marzo 2022 | 5 3 1 1 |
Cafeterito Tarde | 17 Marzo 2022 | 4 0 5 5 |
Cafeterito Tarde | 16 Marzo 2022 | 5 3 6 0 |
Cafeterito Tarde | 15 Marzo 2022 | 9 9 3 5 |
Cafeterito Tarde | 14 Marzo 2022 | 9 1 2 2 |
Cafeterito Tarde | 12 Marzo 2022 | 3 8 0 5 |
Cafeterito Tarde | 11 Marzo 2022 | 3 1 1 8 |
Cafeterito Tarde | 10 Marzo 2022 | 1 3 3 1 |
Cafeterito Tarde | 09 Marzo 2022 | 1 8 6 9 |
Cafeterito Tarde | 08 Marzo 2022 | 8 5 7 5 |
Cafeterito Tarde | 07 Marzo 2022 | 4 5 4 9 |
Cafeterito Tarde | 05 Marzo 2022 | 0 1 4 2 |
Cafeterito Tarde | 04 Marzo 2022 | 0 9 1 7 |
Cafeterito Tarde | 03 Marzo 2022 | 9 5 1 1 |
Cafeterito Tarde | 02 Marzo 2022 | 7 7 7 1 |
Cafeterito Tarde | 01 Marzo 2022 | 3 3 5 4 |
Cafeterito Tarde | 28 Febrero 2022 | 9 5 8 1 |
Cafeterito Tarde | 26 Febrero 2022 | 9 9 9 5 |
Cafeterito Tarde | 25 Febrero 2022 | 5 1 0 7 |
Cafeterito Tarde | 24 Febrero 2022 | 2 9 8 8 |
Cafeterito Tarde | 23 Febrero 2022 | 9 1 7 9 |
Cafeterito Tarde | 22 Febrero 2022 | 7 7 1 5 |
Cafeterito Tarde | 21 Febrero 2022 | 8 4 5 7 |
Cafeterito Tarde | 19 Febrero 2022 | 2 3 2 5 |
Cafeterito Tarde | 18 Febrero 2022 | 9 0 7 0 |
Cafeterito Tarde | 17 Febrero 2022 | 2 8 6 8 |
Cafeterito Tarde | 16 Febrero 2022 | 7 4 1 6 |
Cafeterito Tarde | 15 Febrero 2022 | 2 4 1 1 |
Cafeterito Tarde | 14 Febrero 2022 | 3 7 2 6 |
Cafeterito Tarde | 12 Febrero 2022 | 3 1 7 3 |
Cafeterito Tarde | 11 Febrero 2022 | 7 7 0 7 |
Cafeterito Tarde | 10 Febrero 2022 | 5 1 9 0 |
Cafeterito Tarde | 09 Febrero 2022 | 1 6 7 9 |
Cafeterito Tarde | 08 Febrero 2022 | 4 5 8 8 |
Cafeterito Tarde | 07 Febrero 2022 | 1 7 1 5 |
Cafeterito Tarde | 05 Febrero 2022 | 5 8 4 8 |
Cafeterito Tarde | 04 Febrero 2022 | 0 4 8 3 |
Cafeterito Tarde | 03 Febrero 2022 | 0 6 6 4 |
Cafeterito Tarde | 02 Febrero 2022 | 1 7 6 8 |
Cafeterito Tarde | 01 Febrero 2022 | 8 1 5 6 |
Cafeterito Tarde | 31 Enero 2022 | 9 3 0 4 |
Cafeterito Tarde | 29 Enero 2022 | 4 0 4 6 |
Cafeterito Tarde | 28 Enero 2022 | 7 6 2 8 |
Cafeterito Tarde | 27 Enero 2022 | 4 2 7 5 |
Cafeterito Tarde | 26 Enero 2022 | 6 1 0 7 |
Cafeterito Tarde | 25 Enero 2022 | 0 7 2 5 |
Cafeterito Tarde | 24 Enero 2022 | 6 5 7 1 |
Cafeterito Tarde | 22 Enero 2022 | 2 8 3 5 |
Cafeterito Tarde | 21 Enero 2022 | 9 7 2 3 |
Cafeterito Tarde | 20 Enero 2022 | 1 2 5 2 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
3 | 8 | 4 | 1 |
Cantidad de veces que ha salido 134 |
Cantidad de veces que ha salido 137 |
Cantidad de veces que ha salido 134 |
Cantidad de veces que ha salido 132 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 5 | 7 | 8 |
Ultimo sorteo en que salio: 2022-04-11 |
Ultimo sorteo en que salio: 2022-04-27 |
Ultimo sorteo en que salio: 2022-04-16 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2022-04-21 |