Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Culona Día | 04 Octubre 2023 | 1744 |
Culona Día | 03 Octubre 2023 | 8562 |
Culona Día | 02 Octubre 2023 | 7943 |
Culona Día | 01 Octubre 2023 | 3196 |
Culona Día | 30 Septiembre 2023 | 7262 |
Culona Día | 29 Septiembre 2023 | 2678 |
Culona Día | 28 Septiembre 2023 | 2741 |
Culona Día | 27 Septiembre 2023 | 3473 |
Culona Día | 26 Septiembre 2023 | 7847 |
Culona Día | 25 Septiembre 2023 | 5761 |
Culona Día | 24 Septiembre 2023 | 8382 |
Culona Día | 23 Septiembre 2023 | 0914 |
Culona Día | 22 Septiembre 2023 | 2573 |
Culona Día | 21 Septiembre 2023 | 2914 |
Culona Día | 20 Septiembre 2023 | 9609 |
Culona Día | 19 Septiembre 2023 | 5245 |
Culona Día | 18 Septiembre 2023 | 1348 |
Culona Día | 17 Septiembre 2023 | 8800 |
Culona Día | 16 Septiembre 2023 | 2620 |
Culona Día | 15 Septiembre 2023 | 8292 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
2 | 3 | 4 | 0 |
Cantidad de veces que ha salido 135 |
Cantidad de veces que ha salido 128 |
Cantidad de veces que ha salido 133 |
Cantidad de veces que ha salido 120 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
4 | 0 | 5 | 0 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-09-01 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-09-10 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-09-05 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2023-09-17 |