Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Pick 4 Día | 10 Diciembre 2024 | 8258 |
Pick 4 Día | 9 Diciembre 2024 | 9421 |
Pick 4 Día | 8 Diciembre 2024 | 4617 |
Pick 4 Día | 7 Diciembre 2024 | 1068 |
Pick 4 Día | 6 Diciembre 2024 | 5844 |
Pick 4 Día | 5 Diciembre 2024 | 3886 |
Pick 4 Día | 4 Diciembre 2024 | 6523 |
Pick 4 Día | 3 Diciembre 2024 | 6771 |
Pick 4 Día | 2 Diciembre 2024 | 6363 |
Pick 4 Día | 1 Diciembre 2024 | 4285 |
Pick 4 Día | 30 Noviembre 2024 | 0628 |
Pick 4 Día | 29 Noviembre 2024 | 2798 |
Pick 4 Día | 28 Noviembre 2024 | 5960 |
Pick 4 Día | 27 Noviembre 2024 | 5731 |
Pick 4 Día | 26 Noviembre 2024 | 8714 |
Pick 4 Día | 25 Noviembre 2024 | 5040 |
Pick 4 Día | 24 Noviembre 2024 | 7025 |
Pick 4 Día | 23 Noviembre 2024 | 1266 |
Pick 4 Día | 22 Noviembre 2024 | 7682 |
Pick 4 Día | 21 Noviembre 2024 | 6692 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 4 | 5 | 0 |
Cantidad de veces que ha salido 257 |
Cantidad de veces que ha salido 266 |
Cantidad de veces que ha salido 271 |
Cantidad de veces que ha salido 288 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 1 | 0 | 9 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-11-24 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-11-07 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-11-16 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-11-16 |