Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Pick 4 Día | 12 Junio 2025 | 8693 |
Pick 4 Día | 11 Junio 2025 | 5882 |
Pick 4 Día | 10 Junio 2025 | 1215 |
Pick 4 Día | 9 Junio 2025 | 0466 |
Pick 4 Día | 8 Junio 2025 | 4693 |
Pick 4 Día | 7 Junio 2025 | 2164 |
Pick 4 Día | 6 Junio 2025 | 6451 |
Pick 4 Día | 5 Junio 2025 | 2139 |
Pick 4 Día | 4 Junio 2025 | 0720 |
Pick 4 Día | 3 Junio 2025 | 5824 |
Pick 4 Día | 2 Junio 2025 | 3742 |
Pick 4 Día | 1 Junio 2025 | 3628 |
Pick 4 Día | 31 Mayo 2025 | 6244 |
Pick 4 Día | 30 Mayo 2025 | 0206 |
Pick 4 Día | 29 Mayo 2025 | 9785 |
Pick 4 Día | 28 Mayo 2025 | 9707 |
Pick 4 Día | 27 Mayo 2025 | 7497 |
Pick 4 Día | 26 Mayo 2025 | 0666 |
Pick 4 Día | 25 Mayo 2025 | 6398 |
Pick 4 Día | 24 Mayo 2025 | 3600 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 4 | 5 | 0 |
Cantidad de veces que ha salido 276 |
Cantidad de veces que ha salido 287 |
Cantidad de veces que ha salido 286 |
Cantidad de veces que ha salido 310 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 9 | 7 | 7 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-05-27 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-05-06 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-05-21 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2025-05-28 |