Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Pick 4 Día | 04 Octubre 2023 | 2962 |
Pick 4 Día | 03 Octubre 2023 | 0908 |
Pick 4 Día | 02 Octubre 2023 | 7185 |
Pick 4 Día | 01 Octubre 2023 | 1600 |
Pick 4 Día | 30 Septiembre 2023 | 3192 |
Pick 4 Día | 29 Septiembre 2023 | 5450 |
Pick 4 Día | 28 Septiembre 2023 | 1290 |
Pick 4 Día | 27 Septiembre 2023 | 4972 |
Pick 4 Día | 26 Septiembre 2023 | 3919 |
Pick 4 Día | 25 Septiembre 2023 | 3287 |
Pick 4 Día | 24 Septiembre 2023 | 8306 |
Pick 4 Día | 23 Septiembre 2023 | 0988 |
Pick 4 Día | 22 Septiembre 2023 | 8302 |
Pick 4 Día | 21 Septiembre 2023 | 5366 |
Pick 4 Día | 20 Septiembre 2023 | 4733 |
Pick 4 Día | 19 Septiembre 2023 | 5737 |
Pick 4 Día | 18 Septiembre 2023 | 3577 |
Pick 4 Día | 17 Septiembre 2023 | 0943 |
Pick 4 Día | 16 Septiembre 2023 | 9637 |
Pick 4 Día | 15 Septiembre 2023 | 0765 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 4 | 5 | 0 |
Cantidad de veces que ha salido 215 |
Cantidad de veces que ha salido 225 |
Cantidad de veces que ha salido 224 |
Cantidad de veces que ha salido 234 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 0 | 2 | 4 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-09-07 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-09-03 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-09-13 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2023-08-04 |