Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Pick 4 Día | 30 Enero 2023 | 7967 |
Pick 4 Día | 29 Enero 2023 | 9140 |
Pick 4 Día | 28 Enero 2023 | 3949 |
Pick 4 Día | 27 Enero 2023 | 3728 |
Pick 4 Día | 26 Enero 2023 | 7908 |
Pick 4 Día | 25 Enero 2023 | 9086 |
Pick 4 Día | 24 Enero 2023 | 7348 |
Pick 4 Día | 23 Enero 2023 | 6889 |
Pick 4 Día | 22 Enero 2023 | 9060 |
Pick 4 Día | 21 Enero 2023 | 1736 |
Pick 4 Día | 20 Enero 2023 | 8376 |
Pick 4 Día | 19 Enero 2023 | 4941 |
Pick 4 Día | 18 Enero 2023 | 8774 |
Pick 4 Día | 17 Enero 2023 | 5967 |
Pick 4 Día | 16 Enero 2023 | 3867 |
Pick 4 Día | 15 Enero 2023 | 8262 |
Pick 4 Día | 14 Enero 2023 | 7605 |
Pick 4 Día | 13 Enero 2023 | 5400 |
Pick 4 Día | 12 Enero 2023 | 7656 |
Pick 4 Día | 11 Enero 2023 | 0593 |
Pick 4 Día | 10 Enero 2023 | 6588 |
Pick 4 Día | 09 Enero 2023 | 6016 |
Pick 4 Día | 08 Enero 2023 | 4602 |
Pick 4 Día | 07 Enero 2023 | 6666 |
Pick 4 Día | 06 Enero 2023 | 6946 |
Pick 4 Día | 05 Enero 2023 | 0874 |
Pick 4 Día | 04 Enero 2023 | 1594 |
Pick 4 Día | 03 Enero 2023 | 6071 |
Pick 4 Día | 02 Enero 2023 | 1002 |
Pick 4 Día | 01 Enero 2023 | 4218 |
Pick 4 Día | 31 Diciembre 2022 | 2696 |
Pick 4 Día | 30 Diciembre 2022 | 7022 |
Pick 4 Día | 29 Diciembre 2022 | 6727 |
Pick 4 Día | 28 Diciembre 2022 | 6537 |
Pick 4 Día | 27 Diciembre 2022 | 6127 |
Pick 4 Día | 26 Diciembre 2022 | 8317 |
Pick 4 Día | 25 Diciembre 2022 | 1198 |
Pick 4 Día | 24 Diciembre 2022 | 2387 |
Pick 4 Día | 23 Diciembre 2022 | 7483 |
Pick 4 Día | 22 Diciembre 2022 | 9948 |
Pick 4 Día | 21 Diciembre 2022 | 7363 |
Pick 4 Día | 20 Diciembre 2022 | 2556 |
Pick 4 Día | 19 Diciembre 2022 | 9466 |
Pick 4 Día | 18 Diciembre 2022 | 7977 |
Pick 4 Día | 17 Diciembre 2022 | 3907 |
Pick 4 Día | 16 Diciembre 2022 | 9206 |
Pick 4 Día | 15 Diciembre 2022 | 6803 |
Pick 4 Día | 14 Diciembre 2022 | 7208 |
Pick 4 Día | 13 Diciembre 2022 | 3990 |
Pick 4 Día | 12 Diciembre 2022 | 9398 |
Pick 4 Día | 11 Diciembre 2022 | 2560 |
Pick 4 Día | 10 Diciembre 2022 | 3661 |
Pick 4 Día | 09 Diciembre 2022 | 1253 |
Pick 4 Día | 08 Diciembre 2022 | 6778 |
Pick 4 Día | 07 Diciembre 2022 | 8064 |
Pick 4 Día | 06 Diciembre 2022 | 2784 |
Pick 4 Día | 05 Diciembre 2022 | 2098 |
Pick 4 Día | 04 Diciembre 2022 | 4780 |
Pick 4 Día | 03 Diciembre 2022 | 9218 |
Pick 4 Día | 02 Diciembre 2022 | 0320 |
Pick 4 Día | 01 Diciembre 2022 | 5631 |
Pick 4 Día | 30 Noviembre 2022 | 3317 |
Pick 4 Día | 29 Noviembre 2022 | 0708 |
Pick 4 Día | 28 Noviembre 2022 | 5576 |
Pick 4 Día | 27 Noviembre 2022 | 9493 |
Pick 4 Día | 26 Noviembre 2022 | 4332 |
Pick 4 Día | 25 Noviembre 2022 | 6528 |
Pick 4 Día | 24 Noviembre 2022 | 3128 |
Pick 4 Día | 23 Noviembre 2022 | 1632 |
Pick 4 Día | 22 Noviembre 2022 | 1134 |
Pick 4 Día | 21 Noviembre 2022 | 8602 |
Pick 4 Día | 20 Noviembre 2022 | 1484 |
Pick 4 Día | 19 Noviembre 2022 | 2780 |
Pick 4 Día | 18 Noviembre 2022 | 2033 |
Pick 4 Día | 17 Noviembre 2022 | 2167 |
Pick 4 Día | 16 Noviembre 2022 | 1460 |
Pick 4 Día | 15 Noviembre 2022 | 7354 |
Pick 4 Día | 14 Noviembre 2022 | 7568 |
Pick 4 Día | 13 Noviembre 2022 | 4937 |
Pick 4 Día | 12 Noviembre 2022 | 4880 |
Pick 4 Día | 11 Noviembre 2022 | 4880 |
Pick 4 Día | 10 Noviembre 2022 | 5158 |
Pick 4 Día | 09 Noviembre 2022 | 4599 |
Pick 4 Día | 08 Noviembre 2022 | 3588 |
Pick 4 Día | 07 Noviembre 2022 | 4320 |
Pick 4 Día | 06 Noviembre 2022 | 7316 |
Pick 4 Día | 05 Noviembre 2022 | 4193 |
Pick 4 Día | 04 Noviembre 2022 | 4847 |
Pick 4 Día | 03 Noviembre 2022 | 6293 |
Pick 4 Día | 02 Noviembre 2022 | 1108 |
Pick 4 Día | 01 Noviembre 2022 | 6315 |
Pick 4 Día | 31 Octubre 2022 | 6291 |
Pick 4 Día | 30 Octubre 2022 | 9157 |
Pick 4 Día | 29 Octubre 2022 | 6858 |
Pick 4 Día | 28 Octubre 2022 | 3737 |
Pick 4 Día | 27 Octubre 2022 | 3664 |
Pick 4 Día | 26 Octubre 2022 | 6898 |
Pick 4 Día | 25 Octubre 2022 | 1632 |
Pick 4 Día | 24 Octubre 2022 | 0430 |
Pick 4 Día | 23 Octubre 2022 | 8605 |
Pick 4 Día | 22 Octubre 2022 | 0081 |
Pick 4 Día | 21 Octubre 2022 | 9430 |
Pick 4 Día | 20 Octubre 2022 | 2218 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 4 | 5 | 0 |
Cantidad de veces que ha salido 189 |
Cantidad de veces que ha salido 204 |
Cantidad de veces que ha salido 202 |
Cantidad de veces que ha salido 205 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
2 | 5 | 1 | 3 |
Ultimo sorteo en que salio: 2022-12-31 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-01-11 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-01-09 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2023-01-11 |