| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Pick 3 Noche | 6 Noviembre 2026 | 685 |
| Pick 3 Noche | 5 Noviembre 2026 | 083 |
| Pick 3 Noche | 4 Noviembre 2026 | 982 |
| Pick 3 Noche | 3 Noviembre 2026 | 701 |
| Pick 3 Noche | 2 Noviembre 2026 | 246 |
| Pick 3 Noche | 1 Noviembre 2026 | 549 |
| Pick 3 Noche | 31 Octubre 2026 | 430 |
| Pick 3 Noche | 30 Octubre 2026 | 919 |
| Pick 3 Noche | 29 Octubre 2026 | 819 |
| Pick 3 Noche | 28 Octubre 2026 | 135 |
| Pick 3 Noche | 27 Octubre 2026 | 245 |
| Pick 3 Noche | 26 Octubre 2026 | 179 |
| Pick 3 Noche | 25 Octubre 2026 | 267 |
| Pick 3 Noche | 24 Octubre 2026 | 122 |
| Pick 3 Noche | 23 Octubre 2026 | 905 |
| Pick 3 Noche | 22 Octubre 2026 | 574 |
| Pick 3 Noche | 21 Octubre 2026 | 208 |
| Pick 3 Noche | 20 Octubre 2026 | 556 |
| Pick 3 Noche | 19 Octubre 2026 | 069 |
| Pick 3 Noche | 18 Octubre 2026 | 488 |
| Pick 3 Noche | 17 Octubre 2026 | 392 |
| Pick 3 Noche | 16 Octubre 2026 | 554 |
| Pick 3 Noche | 15 Octubre 2026 | 028 |
| Pick 3 Noche | 14 Octubre 2026 | 951 |
| Pick 3 Noche | 13 Octubre 2026 | 808 |
| Pick 3 Noche | 12 Octubre 2026 | 598 |
| Pick 3 Noche | 11 Octubre 2026 | 648 |
| Pick 3 Noche | 10 Octubre 2026 | 152 |
| Pick 3 Noche | 9 Octubre 2026 | 097 |
| Pick 3 Noche | 8 Octubre 2026 | 515 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 5 | 9 | 1 | |
| Cantidad de veces que ha salido 3020 |
Cantidad de veces que ha salido 334 |
Cantidad de veces que ha salido 332 |
Cantidad de veces que ha salido 344 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 7 | 3 | 9 | |
| Ultimo sorteo en que salio: 2020-01-14 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-17 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-17 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2020-01-26 |