Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Paisita 3 | 02 Julio 2022 | 2 2 7 6 |
Paisita 3 | 25 Junio 2022 | 4 7 6 1 |
Paisita 3 | 18 Junio 2022 | 5 4 2 0 |
Paisita 3 | 11 Junio 2022 | 3 3 1 7 |
Paisita 3 | 04 Junio 2022 | 7 3 2 2 |
Paisita 3 | 28 Mayo 2022 | 8 4 3 1 |
Paisita 3 | 21 Mayo 2022 | 2 9 3 3 |
Paisita 3 | 14 Mayo 2022 | 1 9 5 9 |
Paisita 3 | 07 Mayo 2022 | 5 7 3 4 |
Paisita 3 | 30 Abril 2022 | 1 2 5 8 |
Paisita 3 | 23 Abril 2022 | 0 6 0 5 |
Paisita 3 | 13 Abril 2022 | 7 2 1 2 |
Paisita 3 | 09 Abril 2022 | 2 6 0 8 |
Paisita 3 | 02 Abril 2022 | 9 2 1 4 |
Paisita 3 | 26 Marzo 2022 | 7 5 7 7 |
Paisita 3 | 19 Marzo 2022 | 8 2 0 2 |
Paisita 3 | 12 Marzo 2022 | 4 3 8 5 |
Paisita 3 | 05 Marzo 2022 | 1 2 2 1 |
Paisita 3 | 26 Febrero 2022 | 3 7 5 7 |
Paisita 3 | 19 Febrero 2022 | 8 7 5 6 |
Paisita 3 | 12 Febrero 2022 | 4 9 1 4 |
Paisita 3 | 05 Febrero 2022 | 1 6 7 0 |
Paisita 3 | 29 Enero 2022 | 0 4 2 0 |
Paisita 3 | 22 Enero 2022 | 5 2 7 5 |
Paisita 3 | 15 Enero 2022 | 4 4 1 5 |
Paisita 3 | 08 Enero 2022 | 2 3 6 1 |
Paisita 3 | 01 Enero 2022 | 3 9 8 3 |
Paisita 3 | 25 Diciembre 2021 | 3 1 3 2 |
Paisita 3 | 16 Diciembre 2021 | 8 8 7 2 |
Paisita 3 | 11 Diciembre 2021 | 1 9 5 9 |
Paisita 3 | 04 Diciembre 2021 | 0 0 2 0 |
Paisita 3 | 27 Noviembre 2021 | 7 5 7 9 |
Paisita 3 | 20 Noviembre 2021 | 7 9 7 0 |
Paisita 3 | 13 Noviembre 2021 | 4 1 3 9 |
Paisita 3 | 06 Noviembre 2021 | 7 5 3 5 |
Paisita 3 | 30 Octubre 2021 | 3 7 1 2 |
Paisita 3 | 23 Octubre 2021 | 6 8 9 6 |
Paisita 3 | 16 Octubre 2021 | 6 7 3 4 |
Paisita 3 | 09 Octubre 2021 | 9 9 0 1 |
Paisita 3 | 02 Octubre 2021 | 3 0 0 6 |
Paisita 3 | 25 Septiembre 2021 | 1 4 1 4 |
Paisita 3 | 18 Septiembre 2021 | 2 7 4 3 |
Paisita 3 | 11 Septiembre 2021 | 8 8 5 5 |
Paisita 3 | 04 Septiembre 2021 | 5 5 7 8 |
Paisita 3 | 28 Agosto 2021 | 5 1 6 9 |
Paisita 3 | 21 Agosto 2021 | 5 0 8 9 |
Paisita 3 | 14 Agosto 2021 | 5 5 1 6 |
Paisita 3 | 07 Agosto 2021 | 5 1 8 7 |
Paisita 3 | 31 Julio 2021 | 1 3 2 1 |
Paisita 3 | 24 Julio 2021 | 0 7 9 3 |
Paisita 3 | 17 Julio 2021 | 6 4 4 1 |
Paisita 3 | 10 Julio 2021 | 4 1 6 2 |
Paisita 3 | 03 Julio 2021 | 1 4 3 5 |
Paisita 3 | 26 Junio 2021 | 9 2 9 0 |
Paisita 3 | 19 Junio 2021 | 0 4 3 0 |
Paisita 3 | 17 Junio 2021 | 1 3 2 9 |
Paisita 3 | 12 Junio 2021 | 5 1 2 9 |
Paisita 3 | 05 Junio 2021 | 7 3 4 1 |
Paisita 3 | 29 Mayo 2021 | 0 4 7 1 |
Paisita 3 | 22 Mayo 2021 | 7 6 1 4 |
Paisita 3 | 15 Mayo 2021 | 0 7 4 8 |
Paisita 3 | 08 Mayo 2021 | 5 3 8 5 |
Paisita 3 | 01 Mayo 2021 | 0 7 4 4 |
Paisita 3 | 24 Abril 2021 | 3 0 0 0 |
Paisita 3 | 17 Abril 2021 | 9 5 2 6 |
Paisita 3 | 10 Abril 2021 | 9 7 2 0 |
Paisita 3 | 31 Marzo 2021 | 0 0 8 9 |
Paisita 3 | 27 Marzo 2021 | 9 0 3 4 |
Paisita 3 | 20 Marzo 2021 | 0 5 6 3 |
Paisita 3 | 13 Marzo 2021 | 8 9 0 2 |
Paisita 3 | 06 Marzo 2021 | 6 9 9 9 |
Paisita 3 | 27 Febrero 2021 | 7 2 5 8 |
Paisita 3 | 20 Febrero 2021 | 8 7 9 9 |
Paisita 3 | 13 Febrero 2021 | 3 6 4 1 |
Paisita 3 | 06 Febrero 2021 | 4 2 5 8 |
Paisita 3 | 30 Enero 2021 | 7 5 5 8 |
Paisita 3 | 23 Enero 2021 | 0 9 7 5 |
Paisita 3 | 09 Enero 2021 | 7 8 9 1 |
Paisita 3 | 31 Diciembre 2020 | 0 2 4 8 |
Paisita 3 | 26 Diciembre 2020 | 0 7 9 7 |
Paisita 3 | 12 Diciembre 2020 | 7 0 7 9 |
Paisita 3 | 05 Diciembre 2020 | 6 1 1 5 |
Paisita 3 | 28 Noviembre 2020 | 2 6 8 5 |
Paisita 3 | 21 Noviembre 2020 | 1 9 6 8 |
Paisita 3 | 14 Noviembre 2020 | 8 5 7 2 |
Paisita 3 | 07 Noviembre 2020 | 6 7 7 4 |
Paisita 3 | 31 Octubre 2020 | 0 2 4 6 |
Paisita 3 | 24 Octubre 2020 | 6 3 6 0 |
Paisita 3 | 17 Octubre 2020 | 2 5 7 8 |
Paisita 3 | 10 Octubre 2020 | 4 5 5 9 |
Paisita 3 | 03 Octubre 2020 | 1 2 2 2 |
Paisita 3 | 26 Septiembre 2020 | 8 0 8 8 |
Paisita 3 | 19 Septiembre 2020 | 6 9 3 5 |
Paisita 3 | 12 Septiembre 2020 | 9 4 5 8 |
Paisita 3 | 05 Septiembre 2020 | 6 3 2 6 |
Paisita 3 | 29 Agosto 2020 | 4 4 8 5 |
Paisita 3 | 22 Agosto 2020 | 7 4 2 7 |
Paisita 3 | 15 Agosto 2020 | 1 9 8 0 |
Paisita 3 | 06 Agosto 2020 | 0 0 5 0 |
Paisita 3 | 01 Agosto 2020 | 3 0 7 5 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 2 | 7 | 5 |
Cantidad de veces que ha salido 28 |
Cantidad de veces que ha salido 30 |
Cantidad de veces que ha salido 32 |
Cantidad de veces que ha salido 27 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 0 | 4 | 5 |
Ultimo sorteo en que salio: 2021-10-23 |
Ultimo sorteo en que salio: 2021-12-04 |
Ultimo sorteo en que salio: 2021-09-18 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2022-04-23 |