Premio | Número | Serie |
Seco 1000 millones
|
8383 | 190 |
Seco 1000 millones | 9115 | 460 |
Seco 700 millones | 4558 | 411 |
Seco 700 millones | 5494 | 425 |
Seco 500 millones | 3116 | 329 |
Seco 500 millones | 5360 | 489 |
Seco 100 millones | 1616 | 141 |
Seco 100 millones | 2043 | 067 |
Seco 100 millones | 4069 | 001 |
Seco 100 millones | 4852 | 207 |
Seco 100 millones | 6722 | 362 |
Seco 100 millones | 7957 | 365 |
Seco 50 millones | 0326 | 475 |
Seco 50 millones | 0784 | 405 |
Seco 50 millones | 1055 | 072 |
Seco 50 millones | 2417 | 234 |
Seco 50 millones | 4202 | 259 |
Seco 50 millones | 6839 | 031 |
Seco 50 millones | 8502 | 299 |
Seco 20 millones | 1055 | 345 |
Seco 20 millones | 1806 | 447 |
Seco 20 millones | 2145 | 160 |
Seco 20 millones | 2385 | 366 |
Seco 20 millones | 2509 | 034 |
Seco 20 millones | 3635 | 335 |
Seco 20 millones | 5275 | 495 |
Seco 20 millones | 7163 | 089 |
Seco 20 millones | 8190 | 476 |
Seco 20 millones | 8992 | 078 |
Seco 10 millones | 1068 | 303 |
Seco 10 millones | 1229 | 226 |
Seco 10 millones | 1688 | 494 |
Seco 10 millones | 2546 | 430 |
Seco 10 millones | 2865 | 124 |
Seco 10 millones | 3239 | 468 |
Seco 10 millones | 3915 | 289 |
Seco 10 millones | 4685 | 261 |
Seco 10 millones | 5651 | 129 |
Seco 10 millones | 6369 | 180 |
Seco 10 millones | 6693 | 367 |
Seco 10 millones | 6930 | 400 |
Seco 10 millones | 8985 | 260 |
Seco 10 millones | 9136 | 451 |
Seco 10 millones | 9306 | 304 |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería de Medellín | 14 Marzo 2025 | 1682 serie 311 |
Lotería de Medellín | 7 Marzo 2025 | 5359 serie 186 |
Lotería de Medellín | 28 Febrero 2025 | 0492 serie 067 |
Lotería de Medellín | 21 Febrero 2025 | 2185 serie 101 |
Lotería de Medellín | 14 Febrero 2025 | 3686 serie 217 |
Lotería de Medellín | 7 Febrero 2025 | 0185 serie 059 |
Lotería de Medellín | 31 Enero 2025 | 5740 serie 470 |
Lotería de Medellín | 24 Enero 2025 | 2678 serie 461 |
Lotería de Medellín | 17 Enero 2025 | 7025 serie 418 |
Lotería de Medellín | 10 Enero 2025 | 0728 serie 047 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 7 | 1 | 7 |
Cantidad de veces que ha salido 48 |
Cantidad de veces que ha salido 43 |
Cantidad de veces que ha salido 41 |
Cantidad de veces que ha salido 44 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 2 | 6 | 4 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-10-04 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-07-12 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-11-15 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-09-20 |