Premio | Número | Serie |
Seco 300 millones
|
4464 | 136 |
Seco 200 millones | 3606 | 062 |
Seco 200 millones | 6762 | 024 |
Seco 100 millones | 5475 | 128 |
Seco 100 millones | 3725 | 127 |
Seco 100 millones | 8948 | 024 |
Seco 50 millones | 4705 | 106 |
Seco 50 millones | 6920 | 060 |
Seco 50 millones | 5764 | 065 |
Seco 50 millones | 5643 | 062 |
Seco 50 millones | 8461 | 004 |
Seco 50 millones | 2503 | 174 |
Seco 50 millones | 1984 | 055 |
Seco 50 millones | 7870 | 085 |
Seco 20 millones | 3376 | 051 |
Seco 20 millones | 0645 | 195 |
Seco 20 millones | 0076 | 035 |
Seco 20 millones | 4893 | 185 |
Seco 20 millones | 2160 | 179 |
Seco 20 millones | 2323 | 073 |
Seco 20 millones | 7795 | 127 |
Seco 20 millones | 5587 | 173 |
Seco 20 millones | 8254 | 168 |
Seco 20 millones | 3119 | 066 |
Seco 10 millones | 6936 | 082 |
Seco 10 millones | 8923 | 056 |
Seco 10 millones | 6679 | 069 |
Seco 10 millones | 4390 | 078 |
Seco 10 millones | 5570 | 097 |
Seco 10 millones | 6339 | 118 |
Seco 10 millones | 6527 | 020 |
Seco 10 millones | 2471 | 039 |
Seco 10 millones | 6841 | 088 |
Seco 10 millones | 9223 | 196 |
Seco 10 millones | 1472 | 184 |
Seco 10 millones | 1600 | 162 |
Seco 10 millones | 4979 | 119 |
Seco 10 millones | 5893 | 074 |
Seco 10 millones | 7718 | 011 |
Seco 10 millones | 6112 | 100 |
Seco 10 millones | 0209 | 096 |
Seco 10 millones | 1592 | 169 |
Seco 10 millones | 6196 | 072 |
Seco 10 millones | 3712 | 041 |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería del Quindío | 8 Mayo 2025 | 8040 serie 004 |
Lotería del Quindío | 29 Abril 2025 | 3743 serie 136 |
Lotería del Quindío | 24 Abril 2025 | 0989 serie 034 |
Lotería del Quindío | 10 Abril 2025 | 7917 serie 034 |
Lotería del Quindío | 3 Abril 2025 | 2803 serie 199 |
Lotería del Quindío | 27 Marzo 2025 | 5637 serie 169 |
Lotería del Quindío | 20 Marzo 2025 | 7640 serie 049 |
Lotería del Quindío | 13 Marzo 2025 | 0194 serie 046 |
Lotería del Quindío | 6 Marzo 2025 | 1077 serie 069 |
Lotería del Quindío | 27 Febrero 2025 | 4982 serie 135 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 3 | 6 | 0 |
Cantidad de veces que ha salido 49 |
Cantidad de veces que ha salido 46 |
Cantidad de veces que ha salido 46 |
Cantidad de veces que ha salido 47 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 5 | 5 | 1 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-11-28 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-01-16 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-11-07 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-09-19 |