Premio | Número | Serie |
Seco 300 millones
|
8046 | 150 |
Seco 200 millones | 8705 | 180 |
Seco 200 millones | 8958 | 123 |
Seco 100 millones | 9078 | 184 |
Seco 100 millones | 1670 | 153 |
Seco 100 millones | 9927 | 168 |
Seco 50 millones | 2680 | 106 |
Seco 50 millones | 2829 | 037 |
Seco 50 millones | 8037 | 102 |
Seco 50 millones | 7386 | 047 |
Seco 50 millones | 6076 | 070 |
Seco 50 millones | 8199 | 104 |
Seco 50 millones | 1696 | 101 |
Seco 50 millones | 1082 | 109 |
Seco 20 millones | 3060 | 128 |
Seco 20 millones | 8144 | 111 |
Seco 20 millones | 9399 | 008 |
Seco 20 millones | 2638 | 093 |
Seco 20 millones | 7895 | 128 |
Seco 20 millones | 1298 | 173 |
Seco 20 millones | 3033 | 063 |
Seco 20 millones | 8994 | 136 |
Seco 20 millones | 4906 | 003 |
Seco 20 millones | 0532 | 118 |
Seco 10 millones | 4777 | 002 |
Seco 10 millones | 9570 | 158 |
Seco 10 millones | 8611 | 177 |
Seco 10 millones | 1383 | 038 |
Seco 10 millones | 2433 | 111 |
Seco 10 millones | 2104 | 017 |
Seco 10 millones | 0023 | 100 |
Seco 10 millones | 7903 | 090 |
Seco 10 millones | 9247 | 166 |
Seco 10 millones | 1175 | 069 |
Seco 10 millones | 3853 | 027 |
Seco 10 millones | 8742 | 191 |
Seco 10 millones | 4923 | 070 |
Seco 10 millones | 3689 | 025 |
Seco 10 millones | 1299 | 101 |
Seco 10 millones | 8216 | 107 |
Seco 10 millones | 5765 | 104 |
Seco 10 millones | 8028 | 149 |
Seco 10 millones | 5338 | 124 |
Seco 10 millones | 4464 | 080 |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería del Quindío | 10 Julio 2025 | 2105 serie 154 |
Lotería del Quindío | 3 Julio 2025 | 0510 serie 076 |
Lotería del Quindío | 26 Junio 2025 | 9301 serie 038 |
Lotería del Quindío | 19 Junio 2025 | 4892 serie 055 |
Lotería del Quindío | 12 Junio 2025 | 0656 serie 058 |
Lotería del Quindío | 5 Junio 2025 | 5285 serie 101 |
Lotería del Quindío | 29 Mayo 2025 | 6360 serie 064 |
Lotería del Quindío | 22 Mayo 2025 | 7734 serie 126 |
Lotería del Quindío | 15 Mayo 2025 | 4187 serie 150 |
Lotería del Quindío | 8 Mayo 2025 | 8040 serie 004 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 3 | 6 | 0 |
Cantidad de veces que ha salido 50 |
Cantidad de veces que ha salido 48 |
Cantidad de veces que ha salido 47 |
Cantidad de veces que ha salido 49 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
1 | 4 | 2 | 8 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-03-06 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-01-23 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-02-13 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-11-14 |