Premio | Numero | Serie |
Premio Mayor | 4603 | 072 |
Seco Fortuna 800 millones | 8841 | 058 |
Seco Alegría 200 millones | 5931 | 382 |
Seco Esperanza 50 millones | 2285 | 176 |
Seco Esperanza 50 millones | 6718 | 347 |
Seco Berraquera 20 millones | 9317 | 429 |
Seco Berraquera 20 millones | 6859 | 051 |
Seco Berraquera 20 millones | 8772 | 452 |
Seco Berraquera 20 millones | 9594 | 077 |
Seco Berraquera 20 millones | 8824 | 059 |
Seco Berraquera 20 millones | 3323 | 021 |
Seco Berraquera 20 millones | 3938 | 225 |
Seco Berraquera 20 millones | 8111 | 157 |
Seco Optimismo 10 millones | 0170 | 367 |
Seco Optimismo 10 millones | 2859 | 434 |
Seco Optimismo 10 millones | 4818 | 290 |
Seco Optimismo 10 millones | 1870 | 299 |
Seco Optimismo 10 millones | 9212 | 133 |
Seco Optimismo 10 millones | 0182 | 231 |
Seco Optimismo 10 millones | 3476 | 363 |
Seco Optimismo 10 millones | 4863 | 268 |
Seco Optimismo 10 millones | 2543 | 217 |
Seco Optimismo 10 millones | 3716 | 382 |
Seco Optimismo 10 millones | 1168 | 180 |
Seco Optimismo 10 millones | 3579 | 214 |
Seco Optimismo 10 millones | 5259 | 351 |
Seco Optimismo 10 millones | 6242 | 250 |
Seco Optimismo 10 millones | 3579 | 251 |
Seco Optimismo 10 millones | 1429 | 237 |
Seco Optimismo 10 millones | 3665 | 017 |
Seco Optimismo 10 millones | 6796 | 193 |
Seco Optimismo 10 millones | 2643 | 034 |
Seco Optimismo 10 millones | 6523 | 157 |
Seco Optimismo 10 millones | 1870 | 000 |
Seco Optimismo 10 millones | 3681 | 294 |
Seco Optimismo 10 millones | 6899 | 336 |
Seco Optimismo 10 millones | 9461 | 092 |
Seco Optimismo 10 millones | 4818 | 261 |
Seco Optimismo 10 millones | 2433 | 435 |
Seco Optimismo 10 millones | 3716 | 176 |
Seco Optimismo 10 millones | 5259 | 156 |
Seco Optimismo 10 millones | 0182 | 433 |
Seco Optimismo 10 millones | 6884 | 359 |
Seco Optimismo 10 millones | 2543 | 227 |
Seco Optimismo 10 millones | 3801 | 391 |
Seco Optimismo 10 millones | 5362 | 453 |
Seco Optimismo 10 millones | 9376 | 400 |
Seco Optimismo 10 millones | 2643 | 323 |
Seco Optimismo 10 millones | 4794 | 350 |
Seco Optimismo 10 millones | 7445 | 241 |
Seco Optimismo 10 millones | 4794 | 229 |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Loteria de Boyaca | 18 Marzo 2023 | 4603 serie 072 |
Loteria de Boyaca | 11 Marzo 2023 | 5264 serie 118 |
Loteria de Boyaca | 04 Marzo 2023 | 9792 serie 259 |
Loteria de Boyaca | 25 Febrero 2023 | 4282 serie 100 |
Loteria de Boyaca | 18 Febrero 2023 | 9200 serie 004 |
Loteria de Boyaca | 11 Febrero 2023 | 8942 serie 094 |
Loteria de Boyaca | 04 Febrero 2023 | 7121 serie 157 |
Loteria de Boyaca | 28 Enero 2023 | 6822 serie 169 |
Loteria de Boyaca | 21 Enero 2023 | 3137 serie 280 |
Loteria de Boyaca | 14 Enero 2023 | 4797 serie 116 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 6 | 3 | 7 |
Cantidad de veces que ha salido 33 |
Cantidad de veces que ha salido 36 |
Cantidad de veces que ha salido 35 |
Cantidad de veces que ha salido 35 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
1 | 3 | 5 | 5 |
Ultimo sorteo en que salio: 2022-06-04 |
Ultimo sorteo en que salio: 2022-11-26 |
Ultimo sorteo en que salio: 2022-10-22 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2022-10-15 |