Premio | Número | Serie |
Seco 150 Millones
|
3099 | 190 |
Seco 100 Millones | 2073 | 180 |
Seco 100 Millones | 9553 | 039 |
Seco 100 Millones | 2481 | 108 |
Seco 100 Millones | 1364 | 073 |
Seco 100 Millones | 4437 | 100 |
Seco 30 Millones | 2493 | 109 |
Seco 30 Millones | 6951 | 127 |
Seco 30 Millones | 0757 | 113 |
Seco 30 Millones | 2009 | 041 |
Seco 30 Millones | 0959 | 128 |
Seco 30 Millones | 2860 | 192 |
Seco 30 Millones | 3742 | 048 |
Seco 30 Millones | 1600 | 088 |
Seco 30 Millones | 1605 | 184 |
Seco 30 Millones | 2001 | 175 |
Seco 15 Millones | 7836 | 142 |
Seco 15 Millones | 0029 | 164 |
Seco 15 Millones | 7714 | 061 |
Seco 15 Millones | 5474 | 114 |
Seco 15 Millones | 0270 | 016 |
Seco 15 Millones | 6755 | 080 |
Seco 15 Millones | 6450 | 178 |
Seco 15 Millones | 6639 | 117 |
Seco 15 Millones | 8522 | 142 |
Seco 15 Millones | 9667 | 041 |
Ganafijo | 2286 | - |
El Super Opita | 3050 | - |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería del Huila | 13 Mayo 2025 | 3050 serie 017 |
Lotería del Huila | 6 Mayo 2025 | 0551 serie 013 |
Lotería del Huila | 29 Abril 2025 | 0906 serie 011 |
Lotería del Huila | 22 Abril 2025 | 0465 serie 102 |
Lotería del Huila | 15 Abril 2025 | 7946 serie 171 |
Lotería del Huila | 8 Abril 2025 | 1400 serie 195 |
Lotería del Huila | 1 Abril 2025 | 4898 serie 058 |
Lotería del Huila | 27 Marzo 2025 | 2698 serie 078 |
Lotería del Huila | 18 Marzo 2025 | 5347 serie 019 |
Lotería del Huila | 11 Marzo 2025 | 7786 serie 016 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 0 | 8 | 9 |
Cantidad de veces que ha salido 55 |
Cantidad de veces que ha salido 52 |
Cantidad de veces que ha salido 48 |
Cantidad de veces que ha salido 45 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
8 | 2 | 2 | 9 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-12-31 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-11-26 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-01-28 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-09-10 |