Premio | Número | Serie |
Seco 150 millones
|
9638 | 187 |
Seco 100 millones | 7496 | 092 |
Seco 100 millones | 1953 | 137 |
Seco 100 millones | 5753 | 154 |
Seco 100 millones | 0301 | 178 |
Seco 100 millones | 0737 | 155 |
Seco 30 millones | 8752 | 147 |
Seco 30 millones | 8585 | 160 |
Seco 30 millones | 4436 | 016 |
Seco 30 millones | 6765 | 129 |
Seco 30 millones | 8974 | 109 |
Seco 30 millones | 0565 | 157 |
Seco 30 millones | 2232 | 135 |
Seco 30 millones | 3095 | 183 |
Seco 30 millones | 4230 | 173 |
Seco 30 millones | 7799 | 024 |
Seco 15 millones | 9780 | 064 |
Seco 15 millones | 2090 | 033 |
Seco 15 millones | 9095 | 168 |
Seco 15 millones | 1004 | 060 |
Seco 15 millones | 5450 | 082 |
Seco 15 millones | 4128 | 098 |
Seco 15 millones | 0731 | 115 |
Seco 15 millones | 2675 | 127 |
Seco 15 millones | 7706 | 074 |
Seco 15 millones | 9959 | 063 |
Ganafijo | 0080 | - |
El Super Opita | 4038 | - |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería del Huila | 4 Febrero 2025 | 4038 serie 053 |
Lotería del Huila | 28 Enero 2025 | 6020 serie 150 |
Lotería del Huila | 21 Enero 2025 | 9576 serie 018 |
Lotería del Huila | 14 Enero 2025 | 3381 serie 052 |
Lotería del Huila | 7 Enero 2025 | 1572 serie 137 |
Lotería del Huila | 31 Diciembre 2024 | 8632 serie 090 |
Lotería del Huila | 24 Diciembre 2024 | 5882 serie 098 |
Lotería del Huila | 17 Diciembre 2024 | 5346 serie 018 |
Lotería del Huila | 10 Diciembre 2024 | 5112 serie 106 |
Lotería del Huila | 3 Diciembre 2024 | 7483 serie 066 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 0 | 8 | 9 |
Cantidad de veces que ha salido 54 |
Cantidad de veces que ha salido 50 |
Cantidad de veces que ha salido 47 |
Cantidad de veces que ha salido 45 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
2 | 9 | 9 | 9 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-03-26 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-09-03 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-04-02 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-09-10 |