Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Paisita Día | 16 Septiembre 2024 | 4983 |
Paisita Día | 15 Septiembre 2024 | 1270 |
Paisita Día | 14 Septiembre 2024 | 2050 |
Paisita Día | 13 Septiembre 2024 | 5811 |
Paisita Día | 12 Septiembre 2024 | 5597 |
Paisita Día | 11 Septiembre 2024 | 4736 |
Paisita Día | 10 Septiembre 2024 | 5445 |
Paisita Día | 9 Septiembre 2024 | 5134 |
Paisita Día | 8 Septiembre 2024 | 2989 |
Paisita Día | 7 Septiembre 2024 | 1996 |
Paisita Día | 6 Septiembre 2024 | 0937 |
Paisita Día | 5 Septiembre 2024 | 7008 |
Paisita Día | 4 Septiembre 2024 | 9135 |
Paisita Día | 3 Septiembre 2024 | 2452 |
Paisita Día | 2 Septiembre 2024 | 2605 |
Paisita Día | 1 Septiembre 2024 | 5642 |
Paisita Día | 31 Agosto 2024 | 2332 |
Paisita Día | 30 Agosto 2024 | 6154 |
Paisita Día | 29 Agosto 2024 | 1663 |
Paisita Día | 28 Agosto 2024 | 9913 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
2 | 6 | 3 | 9 |
Cantidad de veces que ha salido 247 |
Cantidad de veces que ha salido 254 |
Cantidad de veces que ha salido 244 |
Cantidad de veces que ha salido 251 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
3 | 3 | 2 | 2 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-08-09 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-08-31 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-08-17 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-09-03 |