Premio | Número | Serie |
seco 1000 millones
|
0319 | 235 |
seco 300 millones | 8951 | 319 |
seco 100 millones | 8058 | 003 |
seco 100 millones | 0743 | 448 |
seco 50 millones | 5731 | 100 |
seco 50 millones | 1755 | 100 |
seco 50 millones | 6999 | 216 |
seco 50 millones | 9701 | 269 |
seco 20 millones | 5749 | 375 |
seco 20 millones | 1691 | 342 |
seco 20 millones | 8814 | 438 |
seco 20 millones | 3723 | 055 |
seco 20 millones | 8721 | 446 |
seco 10 millones | 3468 | 200 |
seco 10 millones | 5834 | 262 |
seco 10 millones | 7155 | 165 |
seco 10 millones | 8432 | 280 |
seco 10 millones | 5932 | 373 |
seco 10 millones | 8474 | 052 |
seco 10 millones | 9989 | 057 |
seco 10 millones | 0373 | 298 |
seco 10 millones | 9549 | 201 |
seco 10 millones | 9240 | 187 |
seco 10 millones | 0747 | 166 |
seco 10 millones | 4326 | 114 |
seco 10 millones | 3106 | 170 |
seco 10 millones | 7680 | 348 |
seco 10 millones | 2460 | 369 |
seco 10 millones | 6702 | 122 |
seco 10 millones | 0314 | 280 |
seco 10 millones | 8795 | 277 |
seco 10 millones | 7483 | 328 |
seco 10 millones | 4663 | 368 |
seco 10 millones | 3947 | 286 |
seco 10 millones | 7917 | 255 |
seco 10 millones | 6556 | 364 |
seco 10 millones | 7214 | 357 |
seco 10 millones | 0141 | 423 |
seco 10 millones | 6843 | 241 |
seco 10 millones | 0711 | 164 |
seco 10 millones | 6363 | 157 |
seco 10 millones | 2188 | 340 |
seco 10 millones | 8371 | 412 |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería de Bogotá | 12 Junio 2025 | 1662 serie 123 |
Lotería de Bogotá | 5 Junio 2025 | 0985 serie 290 |
Lotería de Bogotá | 29 Mayo 2025 | 5101 serie 138 |
Lotería de Bogotá | 22 Mayo 2025 | 1851 serie 054 |
Lotería de Bogotá | 15 Mayo 2025 | 5983 serie 023 |
Lotería de Bogotá | 8 Mayo 2025 | 6821 serie 132 |
Lotería de Bogotá | 3 Mayo 2025 | 1223 serie 284 |
Lotería de Bogotá | 24 Abril 2025 | 9806 serie 390 |
Lotería de Bogotá | 17 Abril 2025 | 2325 serie 129 |
Lotería de Bogotá | 10 Abril 2025 | 9795 serie 411 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
3 | 7 | 8 | 1 |
Cantidad de veces que ha salido 51 |
Cantidad de veces que ha salido 49 |
Cantidad de veces que ha salido 43 |
Cantidad de veces que ha salido 43 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
4 | 5 | 1 | 8 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-11-14 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-06-13 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-07-25 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-08-29 |