Premio | Número | Serie |
Casa Propia 166 millones
|
2376 | 032 |
Un Sueño Sobre Ruedas 146 millones | 7283 | 009 |
La Vuelta al Mundo 31 millones | 3090 | 059 |
La Vuelta al Mundo 31 millones | 7703 | 166 |
El Gordo Millonario 22 millones | 4411 | 091 |
El Gordo Millonario 22 millones | 6706 | 002 |
El Gordo Millonario 22 millones | 1715 | 106 |
El Sueldazo 12 millones | 2372 | 098 |
El Sueldazo 12 millones | 6278 | 092 |
El Sueldazo 12 millones | 3369 | 143 |
El Sueldazo 12 millones | 9578 | 173 |
Quincenazos 10 millones | 8384 | 175 |
Quincenazos 10 millones | 3285 | 152 |
Quincenazos 10 millones | 1076 | 081 |
Quincenazos 10 millones | 6403 | 110 |
Quincenazos 10 millones | 2893 | 027 |
Quincenazos 10 millones | 5972 | 194 |
Quincenazos 10 millones | 4573 | 057 |
Quincenazos 10 millones | 0108 | 061 |
Quincenazos 10 millones | 2583 | 093 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 1726 | 027 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 8311 | 118 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 7942 | 159 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 5253 | 049 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 8059 | 182 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 2009 | 055 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 9678 | 128 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 9484 | 188 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 1552 | 112 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 9628 | 124 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 1728 | 078 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 4869 | 086 |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería del Tolima | 14 Abril 2025 | 6638 serie 151 |
Lotería del Tolima | 7 Abril 2025 | 7349 serie 114 |
Lotería del Tolima | 31 Marzo 2025 | 4133 serie 087 |
Lotería del Tolima | 25 Marzo 2025 | 9300 serie 122 |
Lotería del Tolima | 17 Marzo 2025 | 9903 serie 054 |
Lotería del Tolima | 10 Marzo 2025 | 1280 serie 121 |
Lotería del Tolima | 3 Marzo 2025 | 9023 serie 086 |
Lotería del Tolima | 24 Febrero 2025 | 5796 serie 042 |
Lotería del Tolima | 17 Febrero 2025 | 3516 serie 091 |
Lotería del Tolima | 10 Febrero 2025 | 1038 serie 196 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 1 | 1 | 8 |
Cantidad de veces que ha salido 45 |
Cantidad de veces que ha salido 53 |
Cantidad de veces que ha salido 47 |
Cantidad de veces que ha salido 50 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
2 | 4 | 5 | 5 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-09-30 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-06-24 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-07-02 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-09-16 |