Premio | Numero | Serie |
Premio Mayor | 2739 | 121 |
Seco 25 millones | 0223 | 121 |
Seco 25 millones | 6002 | 121 |
Seco 25 millones | 5896 | 121 |
Seco 40 millones | 1252 | 044 |
Seco 24 millones | 9533 | 104 |
Seco 24 millones | 4135 | 071 |
Seco 20 millones | 7790 | 097 |
Seco 15 millones | 4086 | 074 |
Seco 15 millones | 1150 | 113 |
Seco 15 millones | 4311 | 022 |
Seco 5 millones | 7955 | 137 |
Seco 5 millones | 1572 | 089 |
Seco 5 millones | 5189 | 098 |
Seco 5 millones | 5389 | 023 |
Seco 5 millones | 5136 | 095 |
Seco 5 millones | 5174 | 030 |
Seco 5 millones | 6778 | 005 |
Seco 5 millones | 7697 | 011 |
Seco 5 millones | 5234 | 020 |
Seco 5 millones | 6171 | 094 |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería del Tolima | 21 Marzo 2023 | 2739 serie 121 |
Lotería del Tolima | 13 Marzo 2023 | 7791 serie 143 |
Lotería del Tolima | 06 Marzo 2023 | 0206 serie 090 |
Lotería del Tolima | 27 Febrero 2023 | 5746 serie 075 |
Lotería del Tolima | 20 Febrero 2023 | 7520 serie 035 |
Lotería del Tolima | 13 Febrero 2023 | 1754 serie 077 |
Lotería del Tolima | 06 Febrero 2023 | 4442 serie 075 |
Lotería del Tolima | 30 Enero 2023 | 5164 serie 120 |
Lotería del Tolima | 23 Enero 2023 | 5117 serie 008 |
Lotería del Tolima | 16 Enero 2023 | 7896 serie 071 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 1 | 1 | 8 |
Cantidad de veces que ha salido 38 |
Cantidad de veces que ha salido 43 |
Cantidad de veces que ha salido 39 |
Cantidad de veces que ha salido 36 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
8 | 6 | 8 | 5 |
Ultimo sorteo en que salio: 2022-02-07 |
Ultimo sorteo en que salio: 2022-10-31 |
Ultimo sorteo en que salio: 2022-12-12 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2022-10-10 |