Premio | Numero | Serie |
Seco 25 millones | 5421 | 087 |
Seco 25 millones | 1958 | 087 |
Seco 25 millones | 6619 | 087 |
Seco 40 millones | 4775 | 000 |
Seco 24 millones | 6700 | 010 |
Seco 24 millones | 9844 | 125 |
Seco 20 millones | 7099 | 092 |
Seco 15 millones | 5178 | 034 |
Seco 15 millones | 6970 | 076 |
Seco 15 millones | 6945 | 076 |
Seco 5 millones | 3460 | 023 |
Seco 5 millones | 9857 | 092 |
Seco 5 millones | 0818 | 065 |
Seco 5 millones | 0362 | 122 |
Seco 5 millones | 9632 | 054 |
Seco 5 millones | 3634 | 049 |
Seco 5 millones | 1950 | 137 |
Seco 5 millones | 5392 | 122 |
Seco 5 millones | 3078 | 147 |
Seco 5 millones | 7467 | 113 |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería del Tolima | 27 Marzo 2023 | 1866 serie 087 |
Lotería del Tolima | 21 Marzo 2023 | 2739 serie 121 |
Lotería del Tolima | 13 Marzo 2023 | 7791 serie 143 |
Lotería del Tolima | 06 Marzo 2023 | 0206 serie 090 |
Lotería del Tolima | 27 Febrero 2023 | 5746 serie 075 |
Lotería del Tolima | 20 Febrero 2023 | 7520 serie 035 |
Lotería del Tolima | 13 Febrero 2023 | 1754 serie 077 |
Lotería del Tolima | 06 Febrero 2023 | 4442 serie 075 |
Lotería del Tolima | 30 Enero 2023 | 5164 serie 120 |
Lotería del Tolima | 23 Enero 2023 | 5117 serie 008 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 1 | 1 | 8 |
Cantidad de veces que ha salido 38 |
Cantidad de veces que ha salido 43 |
Cantidad de veces que ha salido 39 |
Cantidad de veces que ha salido 36 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
8 | 6 | 8 | 5 |
Ultimo sorteo en que salio: 2022-02-07 |
Ultimo sorteo en que salio: 2022-10-31 |
Ultimo sorteo en que salio: 2022-12-12 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2022-10-10 |