Premio | Numero | Serie |
Bono casa 150 millones | 5498 | 012 |
Bono carro 150 millones | 2331 | 157 |
Seco Extrapijao 100 millones | 2550 | 119 |
Seco Revancha 70 millones | 4945 | 077 |
Seco Megafortuna 50 millones | 6151 | 177 |
Seco Megafortuna 50 millones | 6208 | 154 |
Seco Megafortuna 50 millones | 2473 | 045 |
Seco Megafortuna 50 millones | 6628 | 160 |
Seco Quincenazo 24 millones | 9546 | 145 |
Seco Quincenazo 24 millones | 5012 | 096 |
Seco de oro 10 millones | 7107 | 190 |
Seco de oro 10 millones | 6149 | 120 |
Seco de oro 10 millones | 7851 | 035 |
Seco de oro 10 millones | 3424 | 084 |
Seco de oro 10 millones | 1321 | 090 |
Seco de oro 10 millones | 2221 | 001 |
Seco de oro 10 millones | 7739 | 169 |
Seco de oro 10 millones | 5133 | 035 |
Seco de oro 10 millones | 8821 | 128 |
Seco Lotto 8 millones | 8793 | 059 |
Seco Lotto 8 millones | 7352 | 046 |
Seco Lotto 8 millones | 9953 | 086 |
Seco Lotto 8 millones | 1276 | 185 |
Seco Lotto 8 millones | 6352 | 166 |
Seco Lotto 8 millones | 0926 | 160 |
Seco Lotto 8 millones | 1237 | 095 |
Seco Lotto 8 millones | 1271 | 128 |
Seco Lotto 8 millones | 8702 | 083 |
Seco Lotto 8 millones | 7998 | 125 |
Seco Lotto 8 millones | 5259 | 044 |
Seco Lotto 8 millones | 9269 | 137 |
Seco Lotto 8 millones | 4542 | 066 |
Seco Lotto 8 millones | 7838 | 150 |
Seco Lotto 8 millones | 1271 | 098 |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería del Tolima | 02 Octubre 2023 | 0051 serie 077 |
Lotería del Tolima | 25 Septiembre 2023 | 2430 serie 162 |
Lotería del Tolima | 18 Septiembre 2023 | 6484 serie 021 |
Lotería del Tolima | 11 Septiembre 2023 | 7719 serie 180 |
Lotería del Tolima | 04 Septiembre 2023 | 6722 serie 042 |
Lotería del Tolima | 28 Agosto 2023 | 6481 serie 187 |
Lotería del Tolima | 22 Agosto 2023 | 3768 serie 031 |
Lotería del Tolima | 14 Agosto 2023 | 6925 serie 138 |
Lotería del Tolima | 08 Agosto 2023 | 0940 serie 004 |
Lotería del Tolima | 31 Julio 2023 | 1363 serie 106 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 1 | 1 | 8 |
Cantidad de veces que ha salido 38 |
Cantidad de veces que ha salido 44 |
Cantidad de veces que ha salido 42 |
Cantidad de veces que ha salido 40 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 2 | 7 | 7 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-02-27 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-03-06 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-06-05 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2023-06-26 |