Premio | Numero | Serie |
Casa Propia 250 millones | 6697 | 138 |
Sueño sobre Ruedas 250 millones | 0170 | 035 |
Vuelta al Mundo 46 millones | 3036 | 193 |
Vuelta al Mundo 46 millones | 9432 | 148 |
Gordo Millonario 33 millones | 7930 | 136 |
Gordo Millonario 33 millones | 3560 | 170 |
Gordo Millonario 33 millones | 1231 | 199 |
Sueldazo 18 millones | 4842 | 097 |
Sueldazo 18 millones | 5083 | 162 |
Sueldazo 18 millones | 4948 | 097 |
Sueldazo 18 millones | 4404 | 020 |
Quincenazo 15 millones | 7190 | 103 |
Quincenazo 15 millones | 8904 | 017 |
Quincenazo 15 millones | 6764 | 124 |
Quincenazo 15 millones | 4432 | 187 |
Quincenazo 15 millones | 2308 | 195 |
Quincenazo 15 millones | 2169 | 024 |
Quincenazo 15 millones | 1810 | 099 |
Quincenazo 15 millones | 6320 | 080 |
Quincenazo 15 millones | 3091 | 092 |
Ñapa Millonaria 12 millones | 4547 | 064 |
Ñapa Millonaria 12 millones | 2999 | 193 |
Ñapa Millonaria 12 millones | 4829 | 017 |
Ñapa Millonaria 12 millones | 3384 | 170 |
Ñapa Millonaria 12 millones | 2634 | 054 |
Ñapa Millonaria 12 millones | 5360 | 143 |
Ñapa Millonaria 12 millones | 7834 | 111 |
Ñapa Millonaria 12 millones | 5382 | 022 |
Ñapa Millonaria 12 millones | 1213 | 034 |
Ñapa Millonaria 12 millones | 7705 | 066 |
Ñapa Millonaria 12 millones | 5013 | 018 |
Ñapa Millonaria 12 millones | 2002 | 076 |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería del Tolima | 28 Octubre 2024 | 0672 serie 191 |
Lotería del Tolima | 21 Octubre 2024 | 3862 serie 126 |
Lotería del Tolima | 15 Octubre 2024 | 9527 serie 089 |
Lotería del Tolima | 7 Octubre 2024 | 8530 serie 132 |
Lotería del Tolima | 30 Septiembre 2024 | 2044 serie 145 |
Lotería del Tolima | 23 Septiembre 2024 | 2867 serie 187 |
Lotería del Tolima | 16 Septiembre 2024 | 1135 serie 022 |
Lotería del Tolima | 9 Septiembre 2024 | 3873 serie 003 |
Lotería del Tolima | 2 Septiembre 2024 | 4631 serie 065 |
Lotería del Tolima | 26 Agosto 2024 | 6524 serie 112 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 1 | 1 | 8 |
Cantidad de veces que ha salido 44 |
Cantidad de veces que ha salido 52 |
Cantidad de veces que ha salido 45 |
Cantidad de veces que ha salido 45 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 9 | 1 | 8 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-05-06 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-03-04 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-02-26 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-06-04 |