Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Pick 3 Día | 14 Febrero 2025 | 354 |
Pick 3 Día | 13 Febrero 2025 | 824 |
Pick 3 Día | 12 Febrero 2025 | 035 |
Pick 3 Día | 11 Febrero 2025 | 035 |
Pick 3 Día | 10 Febrero 2025 | 610 |
Pick 3 Día | 9 Febrero 2025 | 356 |
Pick 3 Día | 8 Febrero 2025 | 572 |
Pick 3 Día | 7 Febrero 2025 | 760 |
Pick 3 Día | 6 Febrero 2025 | 779 |
Pick 3 Día | 5 Febrero 2025 | 736 |
Pick 3 Día | 4 Febrero 2025 | 301 |
Pick 3 Día | 3 Febrero 2025 | 722 |
Pick 3 Día | 2 Febrero 2025 | 510 |
Pick 3 Día | 1 Febrero 2025 | 513 |
Pick 3 Día | 31 Enero 2025 | 298 |
Pick 3 Día | 30 Enero 2025 | 830 |
Pick 3 Día | 29 Enero 2025 | 387 |
Pick 3 Día | 28 Enero 2025 | 175 |
Pick 3 Día | 27 Enero 2025 | 444 |
Pick 3 Día | 26 Enero 2025 | 538 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 2 | 5 | |
Cantidad de veces que ha salido 2501 |
Cantidad de veces que ha salido 279 |
Cantidad de veces que ha salido 283 |
Cantidad de veces que ha salido 276 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 9 | 4 | |
Ultimo sorteo en que salio: 2020-01-20 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-01-19 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-01-27 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2020-12-20 |