Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Pick 3 Día | 18 Abril 2025 | 467 |
Pick 3 Día | 17 Abril 2025 | 938 |
Pick 3 Día | 16 Abril 2025 | 254 |
Pick 3 Día | 15 Abril 2025 | 553 |
Pick 3 Día | 14 Abril 2025 | 601 |
Pick 3 Día | 13 Abril 2025 | 605 |
Pick 3 Día | 12 Abril 2025 | 327 |
Pick 3 Día | 11 Abril 2025 | 510 |
Pick 3 Día | 10 Abril 2025 | 265 |
Pick 3 Día | 9 Abril 2025 | 651 |
Pick 3 Día | 8 Abril 2025 | 625 |
Pick 3 Día | 7 Abril 2025 | 235 |
Pick 3 Día | 6 Abril 2025 | 790 |
Pick 3 Día | 5 Abril 2025 | 478 |
Pick 3 Día | 4 Abril 2025 | 627 |
Pick 3 Día | 3 Abril 2025 | 529 |
Pick 3 Día | 2 Abril 2025 | 566 |
Pick 3 Día | 1 Abril 2025 | 494 |
Pick 3 Día | 31 Marzo 2025 | 497 |
Pick 3 Día | 30 Marzo 2025 | 867 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 2 | 5 | |
Cantidad de veces que ha salido 2563 |
Cantidad de veces que ha salido 286 |
Cantidad de veces que ha salido 290 |
Cantidad de veces que ha salido 288 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 1 | 4 | |
Ultimo sorteo en que salio: 2020-01-20 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-03-16 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-03-19 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2020-12-20 |