Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Pick 3 Día | 6 Diciembre 2023 | 319 |
Pick 3 Día | 5 Diciembre 2023 | 378 |
Pick 3 Día | 4 Diciembre 2023 | 846 |
Pick 3 Día | 3 Diciembre 2023 | 738 |
Pick 3 Día | 2 Diciembre 2023 | 535 |
Pick 3 Día | 1 Diciembre 2023 | 528 |
Pick 3 Día | 30 Noviembre 2023 | 983 |
Pick 3 Día | 29 Noviembre 2023 | 042 |
Pick 3 Día | 28 Noviembre 2023 | 691 |
Pick 3 Día | 27 Noviembre 2023 | 717 |
Pick 3 Día | 26 Noviembre 2023 | 511 |
Pick 3 Día | 25 Noviembre 2023 | 842 |
Pick 3 Día | 24 Noviembre 2023 | 078 |
Pick 3 Día | 23 Noviembre 2023 | 493 |
Pick 3 Día | 22 Noviembre 2023 | 128 |
Pick 3 Día | 21 Noviembre 2023 | 582 |
Pick 3 Día | 20 Noviembre 2023 | 457 |
Pick 3 Día | 19 Noviembre 2023 | 345 |
Pick 3 Día | 18 Noviembre 2023 | 825 |
Pick 3 Día | 17 Noviembre 2023 | 286 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
3 | 2 | 5 | |
Cantidad de veces que ha salido 2065 |
Cantidad de veces que ha salido 229 |
Cantidad de veces que ha salido 230 |
Cantidad de veces que ha salido 223 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 2 | 0 | |
Ultimo sorteo en que salio: 2020-01-20 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-11-17 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-11-04 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2020-12-20 |