| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Pick 4 Noche | 6 Noviembre 2026 | 4257 |
| Pick 4 Noche | 5 Noviembre 2026 | 4141 |
| Pick 4 Noche | 4 Noviembre 2026 | 7908 |
| Pick 4 Noche | 3 Noviembre 2026 | 5363 |
| Pick 4 Noche | 2 Noviembre 2026 | 3069 |
| Pick 4 Noche | 1 Noviembre 2026 | 7401 |
| Pick 4 Noche | 31 Octubre 2026 | 3361 |
| Pick 4 Noche | 30 Octubre 2026 | 0683 |
| Pick 4 Noche | 29 Octubre 2026 | 6602 |
| Pick 4 Noche | 28 Octubre 2026 | 5743 |
| Pick 4 Noche | 27 Octubre 2026 | 6793 |
| Pick 4 Noche | 26 Octubre 2026 | 9845 |
| Pick 4 Noche | 25 Octubre 2026 | 5376 |
| Pick 4 Noche | 24 Octubre 2026 | 8810 |
| Pick 4 Noche | 23 Octubre 2026 | 6055 |
| Pick 4 Noche | 22 Octubre 2026 | 8338 |
| Pick 4 Noche | 21 Octubre 2026 | 7424 |
| Pick 4 Noche | 20 Octubre 2026 | 1817 |
| Pick 4 Noche | 19 Octubre 2026 | 1455 |
| Pick 4 Noche | 18 Octubre 2026 | 8974 |
| Pick 4 Noche | 17 Octubre 2026 | 0858 |
| Pick 4 Noche | 16 Octubre 2026 | 9805 |
| Pick 4 Noche | 15 Octubre 2026 | 9503 |
| Pick 4 Noche | 14 Octubre 2026 | 0731 |
| Pick 4 Noche | 13 Octubre 2026 | 4248 |
| Pick 4 Noche | 12 Octubre 2026 | 2441 |
| Pick 4 Noche | 11 Octubre 2026 | 7797 |
| Pick 4 Noche | 10 Octubre 2026 | 3753 |
| Pick 4 Noche | 9 Octubre 2026 | 1197 |
| Pick 4 Noche | 8 Octubre 2026 | 2884 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 2 | 4 | 3 | 0 |
| Cantidad de veces que ha salido 328 |
Cantidad de veces que ha salido 324 |
Cantidad de veces que ha salido 325 |
Cantidad de veces que ha salido 322 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 2 | 5 | 2 | |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-12 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-15 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-10-21 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2022-04-10 |