Premio | Número | Serie |
El gordo 300 millones
|
1391 | 118 |
Angel de la suerte 200 millones | 6502 | 116 |
Mula Millonaria 150 millones | 1571 | 045 |
Milagro millonario 80 millones | 3146 | 072 |
Escalera Millonaria 60 m | 3235 | 218 |
Guaca de Oro 60 millones | 6069 | 059 |
Guaca de Oro 60 millones | 7016 | 059 |
Guaca de Oro 60 millones | 1066 | 159 |
Cofre de Diamantes 50 millones | 0127 | 070 |
Cofre de Diamantes 50 millones | 1024 | 055 |
Cofre de Diamantes 50 millones | 9390 | 202 |
Cofre de Diamantes 50 millones | 8865 | 179 |
Cofre de Diamantes 50 millones | 8336 | 229 |
Trebol de la Fortuna 40 millones | 4139 | 243 |
Trebol de la Fortuna 40 millones | 2706 | 046 |
Trebol de la Fortuna 40 millones | 9114 | 266 |
De Perla 35 millones | 0718 | 115 |
De Perla 35 millones | 7171 | 119 |
De Perla 35 millones | 2659 | 045 |
De Perla 35 millones | 0881 | 104 |
De Perla 35 millones | 9423 | 195 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 6752 | 275 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 8140 | 052 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 2772 | 273 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 1928 | 217 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 0239 | 272 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 1703 | 217 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 9876 | 045 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 3731 | 085 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 4745 | 168 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 7419 | 268 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 7003 | 231 |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería de Risaralda | 27 Junio 2025 | 7149 serie 221 |
Lotería de Risaralda | 20 Junio 2025 | 5777 serie 176 |
Lotería de Risaralda | 13 Junio 2025 | 5196 serie 175 |
Lotería de Risaralda | 6 Junio 2025 | 1666 serie 006 |
Lotería de Risaralda | 30 Mayo 2025 | 2046 serie 212 |
Lotería de Risaralda | 23 Mayo 2025 | 6756 serie 187 |
Lotería de Risaralda | 16 Mayo 2025 | 9569 serie 123 |
Lotería de Risaralda | 9 Mayo 2025 | 7558 serie 105 |
Lotería de Risaralda | 2 Mayo 2025 | 0006 serie 280 |
Lotería de Risaralda | 25 Abril 2025 | 8195 serie 209 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 1 | 5 | 6 |
Cantidad de veces que ha salido 50 |
Cantidad de veces que ha salido 51 |
Cantidad de veces que ha salido 47 |
Cantidad de veces que ha salido 51 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
4 | 9 | 1 | 0 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-11-29 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-12-13 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-11-22 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-11-08 |