| Sorteo | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Dorado Mañana | 8 Mayo 2026 | 5402 - 2 |
| Dorado Mañana | 7 Mayo 2026 | 8502 - 8 |
| Dorado Mañana | 6 Mayo 2026 | 9944 - 7 |
| Dorado Mañana | 5 Mayo 2026 | 9579 - 0 |
| Dorado Mañana | 4 Mayo 2026 | 5768 - 1 |
| Dorado Mañana | 2 Mayo 2026 | 0745 - 5 |
| Dorado Mañana | 1 Mayo 2026 | 9347 - 2 |
| Dorado Mañana | 30 Abril 2026 | 2995 - 5 |
| Dorado Mañana | 29 Abril 2026 | 7717 - 3 |
| Dorado Mañana | 28 Abril 2026 | 1070 - 4 |
| Dorado Mañana | 27 Abril 2026 | 2664 - 7 |
| Dorado Mañana | 25 Abril 2026 | 7793 - 0 |
| Dorado Mañana | 24 Abril 2026 | 4833 |
| Dorado Mañana | 23 Abril 2026 | 4399 - 4 |
| Dorado Mañana | 21 Abril 2026 | 5701 |
| Dorado Mañana | 20 Abril 2026 | 1861 - 8 |
| Dorado Mañana | 18 Abril 2026 | 1614 - 8 |
| Dorado Mañana | 17 Abril 2026 | 5703 |
| Dorado Mañana | 16 Abril 2026 | 5011 |
| Dorado Mañana | 15 Abril 2026 | 7411 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 7 | 4 | 5 | 7 |
| Cantidad de veces que ha salido 260 |
Cantidad de veces que ha salido 259 |
Cantidad de veces que ha salido 262 |
Cantidad de veces que ha salido 263 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 3 | 2 | 8 | 6 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-04-04 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-03-14 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-03-20 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-04-11 |