Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Saman | 24 Marzo 2023 | 4813 |
Saman | 23 Marzo 2023 | 4168 |
Saman | 22 Marzo 2023 | 8383 |
Saman | 21 Marzo 2023 | 6713 |
Saman | 20 Marzo 2023 | 2802 |
Saman | 19 Marzo 2023 | 1639 |
Saman | 18 Marzo 2023 | 2454 |
Saman | 17 Marzo 2023 | 3741 |
Saman | 16 Marzo 2023 | 4968 |
Saman | 15 Marzo 2023 | 9812 |
Saman | 14 Marzo 2023 | 2567 |
Saman | 13 Marzo 2023 | 7400 |
Saman | 12 Marzo 2023 | 7302 |
Saman | 11 Marzo 2023 | 8456 |
Saman | 10 Marzo 2023 | 2549 |
Saman | 09 Marzo 2023 | 7395 |
Saman | 08 Marzo 2023 | 8009 |
Saman | 07 Marzo 2023 | 5258 |
Saman | 06 Marzo 2023 | 3720 |
Saman | 05 Marzo 2023 | 5458 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 7 | 6 | 2 |
Cantidad de veces que ha salido 187 |
Cantidad de veces que ha salido 180 |
Cantidad de veces que ha salido 185 |
Cantidad de veces que ha salido 182 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 2 | 7 | 5 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-03-03 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-03-07 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-02-16 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2023-03-09 |