Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Chontico Día | 11 Febrero 2025 | 9574 |
Chontico Día | 10 Febrero 2025 | 4857 |
Chontico Día | 9 Febrero 2025 | 3865 |
Chontico Día | 8 Febrero 2025 | 6101 |
Chontico Día | 7 Febrero 2025 | 7596 |
Chontico Día | 6 Febrero 2025 | 7174 |
Chontico Día | 5 Febrero 2025 | 4871 |
Chontico Día | 4 Febrero 2025 | 9950 |
Chontico Día | 3 Febrero 2025 | 3193 |
Chontico Día | 2 Febrero 2025 | 3149 |
Chontico Día | 1 Febrero 2025 | 2169 |
Chontico Día | 31 Enero 2025 | 5982 |
Chontico Día | 30 Enero 2025 | 2984 |
Chontico Día | 29 Enero 2025 | 4315 |
Chontico Día | 28 Enero 2025 | 0324 |
Chontico Día | 27 Enero 2025 | 0425 |
Chontico Día | 26 Enero 2025 | 8479 |
Chontico Día | 25 Enero 2025 | 9620 |
Chontico Día | 24 Enero 2025 | 3103 |
Chontico Día | 23 Enero 2025 | 4899 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 8 | 5 | 5 |
Cantidad de veces que ha salido 274 |
Cantidad de veces que ha salido 275 |
Cantidad de veces que ha salido 281 |
Cantidad de veces que ha salido 274 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
1 | 0 | 3 | 8 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-12-13 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-01-03 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-01-14 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2025-01-13 |