Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Caribeña Día | 6 Diciembre 2024 | 9837 |
Caribeña Día | 5 Diciembre 2024 | 9912 |
Caribeña Día | 4 Diciembre 2024 | 9767 |
Caribeña Día | 3 Diciembre 2024 | 9702 |
Caribeña Día | 2 Diciembre 2024 | 8861 |
Caribeña Día | 1 Diciembre 2024 | 8158 |
Caribeña Día | 30 Noviembre 2024 | 5484 |
Caribeña Día | 29 Noviembre 2024 | 5915 |
Caribeña Día | 28 Noviembre 2024 | 2099 |
Caribeña Día | 27 Noviembre 2024 | 8218 |
Caribeña Día | 26 Noviembre 2024 | 5656 |
Caribeña Día | 25 Noviembre 2024 | 0187 |
Caribeña Día | 24 Noviembre 2024 | 3540 |
Caribeña Día | 23 Noviembre 2024 | 8857 |
Caribeña Día | 22 Noviembre 2024 | 2627 |
Caribeña Día | 21 Noviembre 2024 | 5069 |
Caribeña Día | 20 Noviembre 2024 | 5735 |
Caribeña Día | 19 Noviembre 2024 | 3946 |
Caribeña Día | 18 Noviembre 2024 | 7889 |
Caribeña Día | 17 Noviembre 2024 | 4387 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
8 | 5 | 6 | 6 |
Cantidad de veces que ha salido 262 |
Cantidad de veces que ha salido 269 |
Cantidad de veces que ha salido 255 |
Cantidad de veces que ha salido 276 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 3 | 7 | 3 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-11-15 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-11-17 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-11-07 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-11-14 |