Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Caribeña Día | 20 Noviembre 2024 | 5735 |
Caribeña Día | 19 Noviembre 2024 | 3946 |
Caribeña Día | 18 Noviembre 2024 | 7889 |
Caribeña Día | 17 Noviembre 2024 | 4387 |
Caribeña Día | 16 Noviembre 2024 | 1210 |
Caribeña Día | 15 Noviembre 2024 | 6185 |
Caribeña Día | 14 Noviembre 2024 | 6633 |
Caribeña Día | 13 Noviembre 2024 | 0634 |
Caribeña Día | 12 Noviembre 2024 | 1152 |
Caribeña Día | 11 Noviembre 2024 | 8491 |
Caribeña Día | 10 Noviembre 2024 | 7529 |
Caribeña Día | 9 Noviembre 2024 | 0725 |
Caribeña Día | 8 Noviembre 2024 | 8543 |
Caribeña Día | 7 Noviembre 2024 | 3171 |
Caribeña Día | 6 Noviembre 2024 | 0099 |
Caribeña Día | 5 Noviembre 2024 | 6532 |
Caribeña Día | 4 Noviembre 2024 | 4100 |
Caribeña Día | 3 Noviembre 2024 | 0815 |
Caribeña Día | 2 Noviembre 2024 | 9642 |
Caribeña Día | 1 Noviembre 2024 | 6206 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
8 | 5 | 6 | 6 |
Cantidad de veces que ha salido 258 |
Cantidad de veces que ha salido 268 |
Cantidad de veces que ha salido 252 |
Cantidad de veces que ha salido 275 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
2 | 0 | 6 | 8 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-10-30 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-11-06 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-10-29 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-10-25 |