Premio | Número | Serie |
Casa Propia 166 millones
|
8126 | 061 |
Un Sueño Sobre Ruedas 146 millones | 5314 | 121 |
La Vuelta al Mundo 31 millones | 4313 | 145 |
La Vuelta al Mundo 31 millones | 4194 | 086 |
El Gordo Millonario 22 millones | 1331 | 081 |
El Gordo Millonario 22 millones | 1916 | 083 |
El Gordo Millonario 22 millones | 9704 | 056 |
El Sueldazo 12 millones | 9903 | 170 |
El Sueldazo 12 millones | 9419 | 081 |
El Sueldazo 12 millones | 1951 | 096 |
El Sueldazo 12 millones | 8150 | 040 |
Quincenazos 10 millones | 6377 | 001 |
Quincenazos 10 millones | 9363 | 090 |
Quincenazos 10 millones | 8073 | 089 |
Quincenazos 10 millones | 7322 | 118 |
Quincenazos 10 millones | 3787 | 074 |
Quincenazos 10 millones | 1330 | 117 |
Quincenazos 10 millones | 9314 | 189 |
Quincenazos 10 millones | 4694 | 007 |
Quincenazos 10 millones | 8206 | 149 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 7834 | 185 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 9328 | 187 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 1861 | 008 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 3600 | 117 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 2980 | 056 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 2223 | 113 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 1465 | 143 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 7596 | 123 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 5521 | 126 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 4118 | 072 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 3185 | 014 |
La Ñapa Millonaria 8 millones | 8670 | 030 |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería del Tolima | 1 Julio 2025 | 0831 serie 071 |
Lotería del Tolima | 24 Junio 2025 | 1873 serie 157 |
Lotería del Tolima | 16 Junio 2025 | 9650 serie 080 |
Lotería del Tolima | 9 Junio 2025 | 0446 serie 106 |
Lotería del Tolima | 3 Junio 2025 | 3180 serie 040 |
Lotería del Tolima | 26 Mayo 2025 | 4977 serie 034 |
Lotería del Tolima | 19 Mayo 2025 | 6150 serie 024 |
Lotería del Tolima | 12 Mayo 2025 | 7872 serie 101 |
Lotería del Tolima | 5 Mayo 2025 | 4228 serie 135 |
Lotería del Tolima | 28 Abril 2025 | 9792 serie 021 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
1 | 1 | 1 | 8 |
Cantidad de veces que ha salido 46 |
Cantidad de veces que ha salido 55 |
Cantidad de veces que ha salido 48 |
Cantidad de veces que ha salido 51 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
2 | 5 | 6 | 5 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-09-30 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-02-17 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-01-07 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-09-16 |