
| Premio | Número | Serie |
|
Seco 200 millones
|
8995 | 189 |
| Seco 100 millones | 9343 | 150 |
| Seco 50 millones | 8951 | 001 |
| Seco 50 millones | 4258 | 044 |
| Seco 50 millones | 0895 | 072 |
| Seco 50 millones | 5529 | 101 |
| Seco 50 millones | 9506 | 198 |
| Seco 40 millones | 3983 | 012 |
| Seco 40 millones | 5917 | 078 |
| Seco 40 millones | 0033 | 125 |
| Seco 40 millones | 9287 | 193 |
| Seco 40 millones | 1017 | 122 |
| Seco 30 millones | 2650 | 166 |
| Seco 30 millones | 8530 | 124 |
| Seco 30 millones | 9892 | 060 |
| Seco 30 millones | 3469 | 143 |
| Seco 30 millones | 7522 | 149 |
| Seco 20 millones | 6084 | 131 |
| Seco 20 millones | 7399 | 089 |
| Seco 20 millones | 5276 | 165 |
| Seco 20 millones | 5904 | 120 |
| Seco 20 millones | 4472 | 056 |
| Seco 20 millones | 3318 | 041 |
| Seco 20 millones | 2207 | 000 |
| Seco 20 millones | 2238 | 197 |
| Seco 20 millones | 7085 | 168 |
| Seco 20 millones | 9219 | 106 |
| Seco 10 millones | 0160 | 065 |
| Seco 10 millones | 8813 | 116 |
| Seco 10 millones | 1225 | 023 |
| Seco 10 millones | 3470 | 061 |
| Seco 10 millones | 6894 | 162 |
| Seco 10 millones | 7710 | 038 |
| Seco 10 millones | 1666 | 051 |
| Seco 10 millones | 5288 | 153 |
| Seco 10 millones | 7716 | 114 |
| Seco 10 millones | 0543 | 153 |
| Sorteo | Fecha | Ganador |
|---|---|---|
| Lotería del Quindío | 5 Noviembre 2026 | 4879 serie 030 |
| Lotería del Quindío | 29 Octubre 2026 | 2506 serie 090 |
| Lotería del Quindío | 22 Octubre 2026 | 2398 serie 107 |
| Lotería del Quindío | 15 Octubre 2026 | 5418 serie 182 |
| Lotería del Quindío | 8 Octubre 2026 | 3452 serie 177 |
| Lotería del Quindío | 1 Octubre 2026 | 1999 serie 046 |
| Lotería del Quindío | 24 Septiembre 2026 | 9983 serie 010 |
| Lotería del Quindío | 17 Septiembre 2026 | 3853 serie 160 |
| Lotería del Quindío | 10 Septiembre 2026 | 9799 serie 164 |
| Lotería del Quindío | 3 Septiembre 2026 | 8498 serie 173 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 3 | 3 | 4 | 3 |
| Cantidad de veces que ha salido 54 |
Cantidad de veces que ha salido 56 |
Cantidad de veces que ha salido 51 |
Cantidad de veces que ha salido 54 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 0 | 2 | 6 | 4 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-01-29 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-01-08 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-12-23 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2025-10-16 |