Premio | Número | Serie |
Seco 300 millones
|
6691 | 106 |
Seco 200 millones | 4674 | 014 |
Seco 200 millones | 4811 | 039 |
Seco 100 millones | 0877 | 192 |
Seco 100 millones | 2678 | 032 |
Seco 100 millones | 0857 | 062 |
Seco 50 millones | 8329 | 159 |
Seco 50 millones | 3244 | 144 |
Seco 50 millones | 9555 | 144 |
Seco 50 millones | 9746 | 147 |
Seco 50 millones | 9863 | 180 |
Seco 50 millones | 4203 | 053 |
Seco 50 millones | 2849 | 029 |
Seco 50 millones | 3320 | 107 |
Seco 20 millones | 3111 | 081 |
Seco 20 millones | 4802 | 102 |
Seco 20 millones | 0821 | 016 |
Seco 20 millones | 9970 | 103 |
Seco 20 millones | 2796 | 098 |
Seco 20 millones | 0490 | 004 |
Seco 20 millones | 4058 | 027 |
Seco 20 millones | 6475 | 040 |
Seco 20 millones | 3174 | 056 |
Seco 20 millones | 6840 | 067 |
Seco 10 millones | 2975 | 126 |
Seco 10 millones | 4201 | 145 |
Seco 10 millones | 8653 | 173 |
Seco 10 millones | 4009 | 149 |
Seco 10 millones | 4422 | 080 |
Seco 10 millones | 9906 | 003 |
Seco 10 millones | 3307 | 111 |
Seco 10 millones | 3779 | 022 |
Seco 10 millones | 7266 | 004 |
Seco 10 millones | 3834 | 182 |
Seco 10 millones | 9863 | 143 |
Seco 10 millones | 5684 | 167 |
Seco 10 millones | 7272 | 157 |
Seco 10 millones | 2662 | 007 |
Seco 10 millones | 4062 | 146 |
Seco 10 millones | 7082 | 096 |
Seco 10 millones | 9984 | 079 |
Seco 10 millones | 1614 | 056 |
Seco 10 millones | 5084 | 065 |
Seco 10 millones | 1311 | 147 |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería del Quindío | 3 Julio 2025 | 0510 serie 076 |
Lotería del Quindío | 26 Junio 2025 | 9301 serie 038 |
Lotería del Quindío | 19 Junio 2025 | 4892 serie 055 |
Lotería del Quindío | 12 Junio 2025 | 0656 serie 058 |
Lotería del Quindío | 5 Junio 2025 | 5285 serie 101 |
Lotería del Quindío | 29 Mayo 2025 | 6360 serie 064 |
Lotería del Quindío | 22 Mayo 2025 | 7734 serie 126 |
Lotería del Quindío | 15 Mayo 2025 | 4187 serie 150 |
Lotería del Quindío | 8 Mayo 2025 | 8040 serie 004 |
Lotería del Quindío | 29 Abril 2025 | 3743 serie 136 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 3 | 6 | 0 |
Cantidad de veces que ha salido 50 |
Cantidad de veces que ha salido 48 |
Cantidad de veces que ha salido 47 |
Cantidad de veces que ha salido 49 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
1 | 4 | 2 | 8 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-03-06 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-01-23 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-02-13 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-11-14 |