
| Premio | Número | Serie |
|
Seco 300 Millones
|
0291 | 053 |
| Seco 200 Millones | 0064 | 019 |
| Seco 100 Millones | 9199 | 102 |
| Seco 100 Millones | 0639 | 059 |
| Seco 100 Millones | 2375 | 104 |
| Seco 50 Millones | 9033 | 028 |
| Seco 50 Millones | 5153 | 043 |
| Seco 50 Millones | 9927 | 068 |
| Seco 50 Millones | 5946 | 018 |
| Seco 50 Millones | 4262 | 023 |
| Seco 50 Millones | 8914 | 006 |
| Seco 50 Millones | 5916 | 008 |
| Seco 20 Millones | 5512 | 040 |
| Seco 20 Millones | 3327 | 077 |
| Seco 20 Millones | 2742 | 031 |
| Seco 20 Millones | 2627 | 128 |
| Seco 20 Millones | 7579 | 033 |
| Seco 20 Millones | 7391 | 034 |
| Seco 20 Millones | 1461 | 078 |
| Seco 20 Millones | 3516 | 083 |
| Seco 20 Millones | 5916 | 099 |
| Seco 20 Millones | 9182 | 015 |
| Seco 10 Millones | 2123 | 128 |
| Seco 10 Millones | 9337 | 052 |
| Seco 10 Millones | 9901 | 083 |
| Seco 10 Millones | 4648 | 137 |
| Seco 10 Millones | 5211 | 109 |
| Seco 10 Millones | 2138 | 039 |
| Seco 10 Millones | 3448 | 071 |
| Seco 10 Millones | 5973 | 077 |
| Seco 10 Millones | 6339 | 077 |
| Seco 10 Millones | 4108 | 064 |
| Seco 10 Millones | 4544 | 078 |
| Seco 10 Millones | 6220 | 128 |
| Seco 10 Millones | 1574 | 013 |
| Seco 10 Millones | 9541 | 005 |
| Seco 10 Millones | 9053 | 014 |
| Seco 10 Millones | 5211 | 068 |
| Seco 10 Millones | 5977 | 022 |
| Seco 10 Millones | 8125 | 059 |
| Seco 10 Millones | 2508 | 039 |
| Seco 10 Millones | 2322 | 057 |
| Sorteo | Fecha | Ganador |
|---|---|---|
| Lotería del Meta | 4 Noviembre 2026 | 0543 serie 141 |
| Lotería del Meta | 28 Octubre 2026 | 7443 serie 028 |
| Lotería del Meta | 21 Octubre 2026 | 1847 serie 108 |
| Lotería del Meta | 14 Octubre 2026 | 3415 serie 143 |
| Lotería del Meta | 7 Octubre 2026 | 7285 serie 068 |
| Lotería del Meta | 30 Septiembre 2026 | 7367 serie 014 |
| Lotería del Meta | 23 Septiembre 2026 | 2962 serie 032 |
| Lotería del Meta | 16 Septiembre 2026 | 1268 serie 112 |
| Lotería del Meta | 9 Septiembre 2026 | 3797 serie 031 |
| Lotería del Meta | 2 Septiembre 2026 | 1719 serie 084 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 9 | 8 | 4 | 4 |
| Cantidad de veces que ha salido 60 |
Cantidad de veces que ha salido 53 |
Cantidad de veces que ha salido 60 |
Cantidad de veces que ha salido 65 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 9 | 6 | 2 | 1 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-06-03 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-06-17 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-05-06 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-07-22 |