
| Premio | Número | Serie |
|
Seco 100 Millones
|
0134 | 061 |
| Seco 60 Millones | 2489 | 061 |
| Seco 20 Millones | 2207 | 111 |
| Seco 20 Millones | 5031 | 094 |
| Seco 20 Millones | 7970 | 112 |
| Seco 20 Millones | 8697 | 120 |
| Seco 20 Millones | 3564 | 134 |
| Seco 20 Millones | 3589 | 012 |
| Seco 20 Millones | 9730 | 092 |
| Seco 20 Millones | 3734 | 171 |
| Seco 20 Millones | 8538 | 086 |
| Seco 20 Millones | 1199 | 090 |
| Seco 10 Millones | 8897 | 156 |
| Seco 10 Millones | 9360 | 004 |
| Seco 10 Millones | 4915 | 173 |
| Seco 10 Millones | 9938 | 162 |
| Seco 10 Millones | 0457 | 089 |
| Seco 10 Millones | 5172 | 165 |
| Seco 10 Millones | 0833 | 158 |
| Seco 10 Millones | 9802 | 081 |
| Seco 10 Millones | 4511 | 169 |
| Seco 10 Millones | 7492 | 155 |
| Seco 10 Millones | 6027 | 031 |
| Seco 10 Millones | 2100 | 128 |
| Seco 10 Millones | 0815 | 161 |
| Seco 10 Millones | 1101 | 176 |
| Seco 10 Millones | 3512 | 158 |
| Ganafijo | 0775 | - |
| El Super Opita | 0128 | - |
| Sorteo | Fecha | Ganador |
|---|---|---|
| Lotería del Huila | 28 Abril 2026 | 0128 serie 031 |
| Lotería del Huila | 21 Abril 2026 | 1924 serie 161 |
| Lotería del Huila | 14 Abril 2026 | 1532 serie 126 |
| Lotería del Huila | 7 Abril 2026 | 2875 serie 016 |
| Lotería del Huila | 31 Marzo 2026 | 8560 serie 175 |
| Lotería del Huila | 24 Marzo 2026 | 4170 serie 090 |
| Lotería del Huila | 17 Marzo 2026 | 1503 serie 144 |
| Lotería del Huila | 10 Marzo 2026 | 5324 serie 166 |
| Lotería del Huila | 3 Marzo 2026 | 8305 serie 161 |
| Lotería del Huila | 24 Febrero 2026 | 2185 serie 067 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 9 | 0 | 8 | 6 |
| Cantidad de veces que ha salido 58 |
Cantidad de veces que ha salido 54 |
Cantidad de veces que ha salido 54 |
Cantidad de veces que ha salido 53 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 9 | 2 | 5 | 1 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2025-12-09 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-08-12 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-11-25 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2025-12-16 |