Premio | Número | Serie |
Seco 150 millones
|
9871 | 151 |
Seco 100 millones | 0890 | 127 |
Seco 100 millones | 3807 | 020 |
Seco 100 millones | 9773 | 020 |
Seco 100 millones | 9382 | 140 |
Seco 100 millones | 4458 | 102 |
Seco 30 millones | 9070 | 030 |
Seco 30 millones | 9152 | 196 |
Seco 30 millones | 1085 | 177 |
Seco 30 millones | 7057 | 070 |
Seco 30 millones | 0176 | 158 |
Seco 30 millones | 8100 | 132 |
Seco 30 millones | 0852 | 132 |
Seco 30 millones | 5588 | 117 |
Seco 30 millones | 7141 | 197 |
Seco 30 millones | 2023 | 079 |
Seco 15 millones | 1284 | 068 |
Seco 15 millones | 4468 | 193 |
Seco 15 millones | 1385 | 174 |
Seco 15 millones | 1273 | 049 |
Seco 15 millones | 1707 | 118 |
Seco 15 millones | 5144 | 053 |
Seco 15 millones | 8912 | 050 |
Seco 15 millones | 6213 | 140 |
Seco 15 millones | 8268 | 009 |
Seco 15 millones | 9155 | 114 |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería del Huila | 1 Julio 2025 | 8188 serie 125 |
Lotería del Huila | 24 Junio 2025 | 6784 serie 133 |
Lotería del Huila | 17 Junio 2025 | 0603 serie 055 |
Lotería del Huila | 10 Junio 2025 | 8056 serie 134 |
Lotería del Huila | 7 Junio 2025 | 9508 serie 060 |
Lotería del Huila | 27 Mayo 2025 | 5336 serie 071 |
Lotería del Huila | 20 Mayo 2025 | 1246 serie 199 |
Lotería del Huila | 13 Mayo 2025 | 3050 serie 017 |
Lotería del Huila | 6 Mayo 2025 | 0551 serie 013 |
Lotería del Huila | 29 Abril 2025 | 0906 serie 011 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 0 | 8 | 6 |
Cantidad de veces que ha salido 56 |
Cantidad de veces que ha salido 53 |
Cantidad de veces que ha salido 50 |
Cantidad de veces que ha salido 46 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
2 | 8 | 2 | 9 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-03-27 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-04-01 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-01-28 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-09-10 |