
| Premio | Número | Serie |
|
El gordo 300 millones
|
4725 | 173 |
| Angel de la suerte 200 millones | 9370 | 088 |
| Mula Millonaria 150 millones | 7357 | 199 |
| Milagro millonario 80 millones | 3482 | 027 |
| Guaca de Oro 60 millones | 9591 | 124 |
| Guaca de Oro 60 millones | 6364 | 290 |
| Guaca de Oro 60 millones | 1895 | 293 |
| Escalera Millonaria 60 m | 9898 | 282 |
| Cofre de Diamantes 50 millones | 3312 | 262 |
| Cofre de Diamantes 50 millones | 2571 | 256 |
| Cofre de Diamantes 50 millones | 6899 | 244 |
| Cofre de Diamantes 50 millones | 5555 | 025 |
| Cofre de Diamantes 50 millones | 7247 | 167 |
| Trebol de la Fortuna 40 millones | 2766 | 297 |
| Trebol de la Fortuna 40 millones | 8240 | 146 |
| Trebol de la Fortuna 40 millones | 7839 | 062 |
| De Perla 35 millones | 2130 | 201 |
| De Perla 35 millones | 9012 | 251 |
| De Perla 35 millones | 5918 | 260 |
| De Perla 35 millones | 5218 | 088 |
| De Perla 35 millones | 5529 | 189 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 7427 | 065 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 3822 | 150 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 7129 | 239 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 2886 | 113 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 9563 | 149 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 7587 | 016 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 5609 | 130 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 5536 | 140 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 4494 | 036 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 8169 | 026 |
| Cosecha Millonaria 30 millones | 5434 | 163 |
El resultado más reciente de Lotería de Risaralda es 8434 serie 109, del sorteo del Viernes, 6 de Noviembre de 2026.
Encuentra aquí el resultado de la Loteria de Risaralda de hoy, La Lotería de Risaralda juega todos los viernes a las 11 de la noche, esta lotería entrega un premio un premio mayor de 2.333 millones de pesos, con la lotería de Risaralda tendrás la oportunidad de mejorar su calidad de vida, comprueba los resultados que se publican en vivo.
| Sorteo | Fecha | Ganador |
|---|---|---|
| Lotería de Risaralda | 6 Noviembre 2026 | 8434 serie 109 |
| Lotería de Risaralda | 30 Octubre 2026 | 3292 serie 273 |
| Lotería de Risaralda | 23 Octubre 2026 | 7470 serie 190 |
| Lotería de Risaralda | 16 Octubre 2026 | 5475 serie 176 |
| Lotería de Risaralda | 9 Octubre 2026 | 7531 serie 195 |
| Lotería de Risaralda | 2 Octubre 2026 | 4766 serie 143 |
| Lotería de Risaralda | 25 Septiembre 2026 | 6731 serie 197 |
| Lotería de Risaralda | 18 Septiembre 2026 | 6711 serie 284 |
| Lotería de Risaralda | 11 Septiembre 2026 | 2192 serie 079 |
| Lotería de Risaralda | 4 Septiembre 2026 | 2131 serie 085 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 0 | 1 | 3 | 6 |
| Cantidad de veces que ha salido 54 |
Cantidad de veces que ha salido 60 |
Cantidad de veces que ha salido 60 |
Cantidad de veces que ha salido 56 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 9 | 8 | 8 | 9 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-03-06 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-05-22 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-01-16 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-05-29 |