Premio | Número | Serie |
El gordo 300 millones
|
1170 | 046 |
Angel de la suerte 200 millones | 4972 | 185 |
Mula Millonaria 150 millones | 0804 | 068 |
Milagro millonario 80 millones | 4999 | 013 |
Escalera Millonaria 60 m | 3302 | 247 |
Guaca de Oro 60 millones | 8682 | 137 |
Guaca de Oro 60 millones | 8464 | 030 |
Guaca de Oro 60 millones | 5736 | 084 |
Cofre de Diamantes 50 millones | 9863 | 244 |
Cofre de Diamantes 50 millones | 0879 | 112 |
Cofre de Diamantes 50 millones | 6215 | 047 |
Cofre de Diamantes 50 millones | 1469 | 043 |
Cofre de Diamantes 50 millones | 8362 | 017 |
Trebol de la Fortuna 40 millones | 0916 | 138 |
Trebol de la Fortuna 40 millones | 6461 | 268 |
Trebol de la Fortuna 40 millones | 6742 | 133 |
De Perla 35 millones | 3558 | 211 |
De Perla 35 millones | 7538 | 165 |
De Perla 35 millones | 6797 | 139 |
De Perla 35 millones | 5736 | 159 |
De Perla 35 millones | 1521 | 062 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 2486 | 194 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 9154 | 089 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 2491 | 275 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 2178 | 233 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 1752 | 051 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 0286 | 125 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 9823 | 269 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 9015 | 132 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 9209 | 232 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 4102 | 053 |
Cosecha Millonaria 30 millones | 0132 | 295 |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería de Risaralda | 4 Julio 2025 | 7464 serie 172 |
Lotería de Risaralda | 27 Junio 2025 | 7149 serie 221 |
Lotería de Risaralda | 20 Junio 2025 | 5777 serie 176 |
Lotería de Risaralda | 13 Junio 2025 | 5196 serie 175 |
Lotería de Risaralda | 6 Junio 2025 | 1666 serie 006 |
Lotería de Risaralda | 30 Mayo 2025 | 2046 serie 212 |
Lotería de Risaralda | 23 Mayo 2025 | 6756 serie 187 |
Lotería de Risaralda | 16 Mayo 2025 | 9569 serie 123 |
Lotería de Risaralda | 9 Mayo 2025 | 7558 serie 105 |
Lotería de Risaralda | 2 Mayo 2025 | 0006 serie 280 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 1 | 5 | 6 |
Cantidad de veces que ha salido 50 |
Cantidad de veces que ha salido 51 |
Cantidad de veces que ha salido 47 |
Cantidad de veces que ha salido 51 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
4 | 9 | 1 | 0 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-11-29 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-12-13 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-11-22 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-11-08 |