Premio | Número | Serie |
Seco 1000 millones
|
3637 | 114 |
Seco 1000 millones | 8805 | 088 |
Seco 700 millones | 1941 | 411 |
Seco 700 millones | 8228 | 330 |
Seco 500 millones | 7272 | 312 |
Seco 500 millones | 7691 | 280 |
Seco 100 millones | 0120 | 364 |
Seco 100 millones | 0595 | 242 |
Seco 100 millones | 1809 | 039 |
Seco 100 millones | 2167 | 352 |
Seco 100 millones | 3573 | 193 |
Seco 100 millones | 7496 | 367 |
Seco 50 millones | 0244 | 427 |
Seco 50 millones | 0681 | 214 |
Seco 50 millones | 4771 | 353 |
Seco 50 millones | 5274 | 080 |
Seco 50 millones | 6665 | 016 |
Seco 50 millones | 8045 | 070 |
Seco 50 millones | 9492 | 297 |
Seco 20 millones | 0557 | 061 |
Seco 20 millones | 1425 | 331 |
Seco 20 millones | 2946 | 408 |
Seco 20 millones | 5224 | 376 |
Seco 20 millones | 6435 | 324 |
Seco 20 millones | 6488 | 189 |
Seco 20 millones | 6567 | 204 |
Seco 20 millones | 8398 | 414 |
Seco 20 millones | 9251 | 467 |
Seco 20 millones | 9953 | 179 |
Seco 10 millones | 1584 | 292 |
Seco 10 millones | 2038 | 440 |
Seco 10 millones | 3366 | 031 |
Seco 10 millones | 4044 | 494 |
Seco 10 millones | 5251 | 151 |
Seco 10 millones | 5526 | 482 |
Seco 10 millones | 5991 | 344 |
Seco 10 millones | 6312 | 294 |
Seco 10 millones | 6784 | 240 |
Seco 10 millones | 6982 | 065 |
Seco 10 millones | 7432 | 021 |
Seco 10 millones | 7690 | 155 |
Seco 10 millones | 7914 | 192 |
Seco 10 millones | 8074 | 082 |
Seco 10 millones | 9058 | 387 |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería de Medellín | 4 Julio 2025 | 9408 serie 270 |
Lotería de Medellín | 27 Junio 2025 | 9191 serie 485 |
Lotería de Medellín | 20 Junio 2025 | 0539 serie 331 |
Lotería de Medellín | 13 Junio 2025 | 6138 serie 477 |
Lotería de Medellín | 6 Junio 2025 | 6840 serie 485 |
Lotería de Medellín | 30 Mayo 2025 | 0624 serie 048 |
Lotería de Medellín | 23 Mayo 2025 | 9798 serie 049 |
Lotería de Medellín | 16 Mayo 2025 | 9405 serie 230 |
Lotería de Medellín | 9 Mayo 2025 | 5329 serie 238 |
Lotería de Medellín | 2 Mayo 2025 | 0071 serie 080 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 5 | 2 | 8 |
Cantidad de veces que ha salido 49 |
Cantidad de veces que ha salido 44 |
Cantidad de veces que ha salido 43 |
Cantidad de veces que ha salido 46 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
8 | 9 | 1 | 3 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-12-06 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-12-06 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-11-29 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2025-01-03 |