
| Premio | Número | Serie |
|
Seco 300 millones
|
9501 | 196 |
| Seco 300 millones | 7322 | 263 |
| Seco 200 millones | 2173 | 259 |
| Seco 200 millones | 5908 | 177 |
| Seco 200 millones | 8809 | 154 |
| Seco 100 millones | 3756 | 049 |
| Seco 100 millones | 1229 | 090 |
| Seco 100 millones | 6998 | 200 |
| Seco 100 millones | 0696 | 070 |
| Seco 100 millones | 4885 | 212 |
| Seco 100 millones | 3109 | 025 |
| Seco 80 millones | 9466 | 354 |
| Seco 80 millones | 9530 | 038 |
| Seco 80 millones | 9676 | 277 |
| Seco 80 millones | 3891 | 288 |
| Seco 80 millones | 0007 | 191 |
| Seco 80 millones | 0909 | 008 |
| Seco 80 millones | 7640 | 275 |
| Seco 80 millones | 8657 | 041 |
| Seco 80 millones | 1793 | 321 |
| Seco 80 millones | 9470 | 336 |
| Seco 60 millones | 5370 | 019 |
| Seco 60 millones | 5357 | 281 |
| Seco 60 millones | 4724 | 269 |
| Seco 60 millones | 7011 | 064 |
| Seco 60 millones | 5958 | 239 |
| Seco 60 millones | 2180 | 240 |
| Seco 60 millones | 6005 | 028 |
| Seco 60 millones | 6451 | 260 |
| Seco 60 millones | 7432 | 113 |
| Seco 60 millones | 7954 | 191 |
| Seco 50 millones | 6814 | 353 |
| Seco 50 millones | 6501 | 248 |
| Seco 50 millones | 6298 | 261 |
| Seco 50 millones | 2786 | 127 |
| Seco 50 millones | 3672 | 220 |
| Seco 50 millones | 0605 | 167 |
| Seco 50 millones | 8199 | 037 |
| Seco 50 millones | 2158 | 022 |
| Seco 50 millones | 9436 | 113 |
| Seco 50 millones | 1687 | 274 |
| Seco 40 millones | 3584 | 114 |
| Seco 40 millones | 2270 | 297 |
| Seco 40 millones | 4710 | 221 |
| Seco 40 millones | 5851 | 227 |
| Seco 40 millones | 7139 | 182 |
| Seco 40 millones | 4391 | 345 |
| Seco 40 millones | 4290 | 255 |
| Seco 40 millones | 4008 | 360 |
| Seco 40 millones | 5986 | 134 |
| Seco 40 millones | 8060 | 128 |
| Gana Siempre | 3524 | - |
| Sorteo | Fecha | Ganador |
|---|---|---|
| Lotería de Manizales | 4 Noviembre 2026 | 2570 serie 334 |
| Lotería de Manizales | 28 Octubre 2026 | 4241 serie 183 |
| Lotería de Manizales | 21 Octubre 2026 | 2624 serie 288 |
| Lotería de Manizales | 14 Octubre 2026 | 2024 serie 015 |
| Lotería de Manizales | 7 Octubre 2026 | 9797 serie 365 |
| Lotería de Manizales | 30 Septiembre 2026 | 6602 serie 333 |
| Lotería de Manizales | 23 Septiembre 2026 | 1933 serie 219 |
| Lotería de Manizales | 16 Septiembre 2026 | 0018 serie 300 |
| Lotería de Manizales | 9 Septiembre 2026 | 4628 serie 163 |
| Lotería de Manizales | 2 Septiembre 2026 | 8587 serie 223 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 1 | 0 | 2 | 4 |
| Cantidad de veces que ha salido 57 |
Cantidad de veces que ha salido 56 |
Cantidad de veces que ha salido 54 |
Cantidad de veces que ha salido 53 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 7 | 8 | 6 | 6 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-06-03 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-12-10 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-02-25 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-07-01 |