
El resultado del último sorteo de Lotería de la Cruz Roja del es el 3828 con la serie 143, correspondiente al sorteo 3180.
| Premio | Número | Serie |
|
Toyota cross 2026
|
0381 | 049 |
| Seco 200 millones | 1529 | 183 |
| Seco 100 millones | 7785 | 281 |
| Seco 50 millones | 3103 | 154 |
| Seco 50 millones | 6208 | 222 |
| Seco 30 millones | 4879 | 236 |
| Seco 30 millones | 3100 | 139 |
| Seco 30 millones | 4967 | 129 |
| Seco 30 millones | 4555 | 141 |
| Seco 30 millones | 2009 | 072 |
| Seco 30 millones | 4565 | 143 |
| Seco 20 millones | 4927 | 112 |
| Seco 20 millones | 6098 | 226 |
| Seco 20 millones | 8572 | 029 |
| Seco 20 millones | 8229 | 087 |
| Seco 20 millones | 3246 | 284 |
| Seco 20 millones | 1290 | 051 |
| Seco 20 millones | 1394 | 109 |
| Seco 20 millones | 8839 | 268 |
| Seco 20 millones | 4085 | 028 |
| Seco 20 millones | 5971 | 213 |
| Seco 20 millones | 7580 | 203 |
| Seco 20 millones | 9441 | 259 |
| Seco 20 millones | 0939 | 111 |
| Seco 20 millones | 2772 | 311 |
| Seco 20 millones | 3265 | 329 |
| Seco 10 millones | 9091 | 306 |
| Seco 10 millones | 8185 | 241 |
| Seco 10 millones | 2985 | 237 |
| Seco 10 millones | 9350 | 020 |
| Seco 10 millones | 6565 | 025 |
| Seco 10 millones | 2973 | 169 |
| Seco 10 millones | 4087 | 189 |
| Seco 10 millones | 4303 | 212 |
| Seco 10 millones | 0515 | 135 |
| Seco 10 millones | 8073 | 075 |
| Seco 10 millones | 1193 | 145 |
| Seco 10 millones | 5176 | 250 |
| Seco 10 millones | 8059 | 042 |
| Seco 10 millones | 8862 | 238 |
| Seco 10 millones | 8564 | 029 |
| Seco 10 millones | 4136 | 040 |
| Seco 10 millones | 6981 | 023 |
| Seco 10 millones | 7016 | 199 |
| Seco 10 millones | 2874 | 117 |
| Seco 10 millones | 3347 | 315 |
| Sorteo | Fecha | Ganador |
|---|---|---|
| Lotería de la Cruz Roja | 17 Noviembre 2026 | 3828 serie 143 |
| Lotería de la Cruz Roja | 10 Noviembre 2026 | 7341 serie 163 |
| Lotería de la Cruz Roja | 3 Noviembre 2026 | 8607 serie 153 |
| Lotería de la Cruz Roja | 27 Octubre 2026 | 8663 serie 218 |
| Lotería de la Cruz Roja | 20 Octubre 2026 | 8572 serie 156 |
| Lotería de la Cruz Roja | 13 Octubre 2026 | 7623 serie 160 |
| Lotería de la Cruz Roja | 6 Octubre 2026 | 5884 serie 177 |
| Lotería de la Cruz Roja | 29 Septiembre 2026 | 5698 serie 055 |
| Lotería de la Cruz Roja | 22 Septiembre 2026 | 3981 serie 219 |
| Lotería de la Cruz Roja | 15 Septiembre 2026 | 0016 serie 173 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 2 | 0 | 8 | 7 |
| Cantidad de veces que ha salido 58 |
Cantidad de veces que ha salido 53 |
Cantidad de veces que ha salido 60 |
Cantidad de veces que ha salido 54 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 2 | 2 | 5 | 0 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2026-06-02 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-06-30 |
Ultimo sorteo en que salio: 2026-08-13 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2026-05-26 |