
| Premio | Número | Serie |
|
Seco 300 millones
|
4987 | 209 |
| Seco 100 millones | 5687 | 185 |
| Seco 100 millones | 4409 | 157 |
| Seco 100 millones | 8895 | 000 |
| Seco 50 millones | 7671 | 306 |
| Seco 50 millones | 1101 | 227 |
| Seco 50 millones | 0996 | 153 |
| Seco 50 millones | 7758 | 127 |
| Seco 20 millones | 4179 | 196 |
| Seco 20 millones | 4006 | 329 |
| Seco 20 millones | 2554 | 083 |
| Seco 20 millones | 5988 | 102 |
| Seco 20 millones | 9094 | 079 |
| Seco 10 millones | 0736 | 325 |
| Seco 10 millones | 8664 | 136 |
| Seco 10 millones | 2552 | 248 |
| Seco 10 millones | 7949 | 314 |
| Seco 10 millones | 2066 | 238 |
| Seco 10 millones | 9037 | 252 |
| Seco 10 millones | 8898 | 197 |
| Sorteo | Fecha | Ganador |
|---|---|---|
| Lotería de la Cruz Roja | 3 Febrero 2026 | 4443 serie 307 |
| Lotería de la Cruz Roja | 27 Enero 2026 | 7546 serie 216 |
| Lotería de la Cruz Roja | 20 Enero 2026 | 4967 serie 000 |
| Lotería de la Cruz Roja | 13 Enero 2026 | 8659 serie 124 |
| Lotería de la Cruz Roja | 6 Enero 2026 | 2225 serie 314 |
| Lotería de la Cruz Roja | 30 Diciembre 2025 | 5102 serie 204 |
| Lotería de la Cruz Roja | 23 Diciembre 2025 | 6008 serie 251 |
| Lotería de la Cruz Roja | 16 Diciembre 2025 | 9934 serie 019 |
| Lotería de la Cruz Roja | 9 Diciembre 2025 | 2846 serie 200 |
| Lotería de la Cruz Roja | 2 Diciembre 2025 | 4644 serie 093 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 2 | 0 | 8 | 6 |
| Cantidad de veces que ha salido 55 |
Cantidad de veces que ha salido 49 |
Cantidad de veces que ha salido 54 |
Cantidad de veces que ha salido 49 |
| Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
| 1 | 7 | 9 | 1 |
| Ultimo sorteo en que salio: 2025-05-13 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-10-21 |
Ultimo sorteo en que salio: 2025-06-03 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2025-09-30 |