Premio | Número | Serie |
Seco 1000 millones
|
2702 | 205 |
Seco 300 millones | 8400 | 297 |
Seco 100 millones | 9310 | 261 |
Seco 100 millones | 3328 | 118 |
Seco 50 millones | 2909 | 448 |
Seco 50 millones | 3702 | 387 |
Seco 50 millones | 0849 | 032 |
Seco 50 millones | 4291 | 105 |
Seco 20 millones | 1772 | 391 |
Seco 20 millones | 9181 | 279 |
Seco 20 millones | 0097 | 344 |
Seco 20 millones | 2943 | 318 |
Seco 20 millones | 4710 | 112 |
Seco 10 millones | 9611 | 251 |
Seco 10 millones | 6568 | 117 |
Seco 10 millones | 6473 | 074 |
Seco 10 millones | 7513 | 069 |
Seco 10 millones | 9363 | 012 |
Seco 10 millones | 3172 | 012 |
Seco 10 millones | 9379 | 435 |
Seco 10 millones | 8622 | 421 |
Seco 10 millones | 6118 | 358 |
Seco 10 millones | 7323 | 002 |
Seco 10 millones | 5473 | 280 |
Seco 10 millones | 3564 | 094 |
Seco 10 millones | 6499 | 351 |
Seco 10 millones | 1637 | 016 |
Seco 10 millones | 1836 | 011 |
Seco 10 millones | 3815 | 180 |
Seco 10 millones | 2966 | 249 |
Seco 10 millones | 1663 | 015 |
Seco 10 millones | 4882 | 355 |
Seco 10 millones | 6463 | 096 |
Seco 10 millones | 9711 | 129 |
Seco 10 millones | 9239 | 347 |
Seco 10 millones | 7710 | 203 |
Seco 10 millones | 7170 | 289 |
Seco 10 millones | 0477 | 097 |
Seco 10 millones | 4898 | 301 |
Seco 10 millones | 5144 | 178 |
Seco 10 millones | 9794 | 378 |
Seco 10 millones | 1337 | 209 |
Seco 10 millones | 5630 | 004 |
Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Lotería de Bogotá | 3 Julio 2025 | 4977 serie 267 |
Lotería de Bogotá | 26 Junio 2025 | 4251 serie 005 |
Lotería de Bogotá | 19 Junio 2025 | 6324 serie 025 |
Lotería de Bogotá | 12 Junio 2025 | 1662 serie 123 |
Lotería de Bogotá | 5 Junio 2025 | 0985 serie 290 |
Lotería de Bogotá | 29 Mayo 2025 | 5101 serie 138 |
Lotería de Bogotá | 22 Mayo 2025 | 1851 serie 054 |
Lotería de Bogotá | 15 Mayo 2025 | 5983 serie 023 |
Lotería de Bogotá | 8 Mayo 2025 | 6821 serie 132 |
Lotería de Bogotá | 3 Mayo 2025 | 1223 serie 284 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
3 | 7 | 5 | 1 |
Cantidad de veces que ha salido 51 |
Cantidad de veces que ha salido 49 |
Cantidad de veces que ha salido 43 |
Cantidad de veces que ha salido 44 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
8 | 5 | 1 | 8 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-12-19 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-06-13 |
Ultimo sorteo en que salio: 2024-07-25 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2024-08-29 |