Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Antioqueñita 1 | 30 Enero 2023 | 8714 |
Antioqueñita 1 | 29 Enero 2023 | 4747 |
Antioqueñita 1 | 28 Enero 2023 | 3503 |
Antioqueñita 1 | 27 Enero 2023 | 9714 |
Antioqueñita 1 | 26 Enero 2023 | 2148 |
Antioqueñita 1 | 25 Enero 2023 | 9749 |
Antioqueñita 1 | 24 Enero 2023 | 4876 |
Antioqueñita 1 | 23 Enero 2023 | 9044 |
Antioqueñita 1 | 22 Enero 2023 | 2927 |
Antioqueñita 1 | 21 Enero 2023 | 7173 |
Antioqueñita 1 | 20 Enero 2023 | 7022 |
Antioqueñita 1 | 19 Enero 2023 | 5927 |
Antioqueñita 1 | 18 Enero 2023 | 7032 |
Antioqueñita 1 | 17 Enero 2023 | 0256 |
Antioqueñita 1 | 16 Enero 2023 | 9355 |
Antioqueñita 1 | 15 Enero 2023 | 8876 |
Antioqueñita 1 | 14 Enero 2023 | 6054 |
Antioqueñita 1 | 13 Enero 2023 | 6381 |
Antioqueñita 1 | 12 Enero 2023 | 5340 |
Antioqueñita 1 | 11 Enero 2023 | 5713 |
Antioqueñita 1 | 10 Enero 2023 | 5720 |
Antioqueñita 1 | 09 Enero 2023 | 3223 |
Antioqueñita 1 | 08 Enero 2023 | 5288 |
Antioqueñita 1 | 07 Enero 2023 | 1260 |
Antioqueñita 1 | 06 Enero 2023 | 1669 |
Antioqueñita 1 | 05 Enero 2023 | 9419 |
Antioqueñita 1 | 04 Enero 2023 | 7219 |
Antioqueñita 1 | 03 Enero 2023 | 7151 |
Antioqueñita 1 | 02 Enero 2023 | 1632 |
Antioqueñita 1 | 01 Enero 2023 | 8016 |
Antioqueñita 1 | 31 Diciembre 2022 | 8376 |
Antioqueñita 1 | 30 Diciembre 2022 | 2258 |
Antioqueñita 1 | 29 Diciembre 2022 | 0812 |
Antioqueñita 1 | 28 Diciembre 2022 | 1475 |
Antioqueñita 1 | 27 Diciembre 2022 | 6044 |
Antioqueñita 1 | 26 Diciembre 2022 | 3738 |
Antioqueñita 1 | 25 Diciembre 2022 | 2585 |
Antioqueñita 1 | 24 Diciembre 2022 | 7932 |
Antioqueñita 1 | 23 Diciembre 2022 | 1067 |
Antioqueñita 1 | 22 Diciembre 2022 | 5390 |
Antioqueñita 1 | 21 Diciembre 2022 | 8069 |
Antioqueñita 1 | 20 Diciembre 2022 | 7978 |
Antioqueñita 1 | 19 Diciembre 2022 | 0351 |
Antioqueñita 1 | 18 Diciembre 2022 | 2726 |
Antioqueñita 1 | 17 Diciembre 2022 | 9639 |
Antioqueñita 1 | 16 Diciembre 2022 | 0029 |
Antioqueñita 1 | 15 Diciembre 2022 | 1457 |
Antioqueñita 1 | 14 Diciembre 2022 | 3112 |
Antioqueñita 1 | 13 Diciembre 2022 | 5702 |
Antioqueñita 1 | 12 Diciembre 2022 | 8338 |
Antioqueñita 1 | 11 Diciembre 2022 | 6209 |
Antioqueñita 1 | 10 Diciembre 2022 | 7891 |
Antioqueñita 1 | 09 Diciembre 2022 | 2583 |
Antioqueñita 1 | 08 Diciembre 2022 | 6192 |
Antioqueñita 1 | 07 Diciembre 2022 | 9966 |
Antioqueñita 1 | 06 Diciembre 2022 | 0165 |
Antioqueñita 1 | 05 Diciembre 2022 | 7829 |
Antioqueñita 1 | 04 Diciembre 2022 | 4287 |
Antioqueñita 1 | 03 Diciembre 2022 | 0196 |
Antioqueñita 1 | 02 Diciembre 2022 | 1268 |
Antioqueñita 1 | 01 Diciembre 2022 | 3798 |
Antioqueñita 1 | 30 Noviembre 2022 | 9770 |
Antioqueñita 1 | 29 Noviembre 2022 | 1399 |
Antioqueñita 1 | 28 Noviembre 2022 | 0667 |
Antioqueñita 1 | 27 Noviembre 2022 | 7873 |
Antioqueñita 1 | 26 Noviembre 2022 | 5912 |
Antioqueñita 1 | 25 Noviembre 2022 | 3848 |
Antioqueñita 1 | 24 Noviembre 2022 | 4968 |
Antioqueñita 1 | 23 Noviembre 2022 | 4367 |
Antioqueñita 1 | 22 Noviembre 2022 | 9500 |
Antioqueñita 1 | 21 Noviembre 2022 | 8230 |
Antioqueñita 1 | 20 Noviembre 2022 | 4576 |
Antioqueñita 1 | 19 Noviembre 2022 | 8153 |
Antioqueñita 1 | 18 Noviembre 2022 | 4924 |
Antioqueñita 1 | 17 Noviembre 2022 | 3258 |
Antioqueñita 1 | 16 Noviembre 2022 | 1424 |
Antioqueñita 1 | 15 Noviembre 2022 | 8511 |
Antioqueñita 1 | 14 Noviembre 2022 | 5206 |
Antioqueñita 1 | 13 Noviembre 2022 | 4551 |
Antioqueñita 1 | 12 Noviembre 2022 | 8453 |
Antioqueñita 1 | 11 Noviembre 2022 | 9203 |
Antioqueñita 1 | 10 Noviembre 2022 | 5281 |
Antioqueñita 1 | 09 Noviembre 2022 | 8479 |
Antioqueñita 1 | 08 Noviembre 2022 | 5985 |
Antioqueñita 1 | 07 Noviembre 2022 | 2527 |
Antioqueñita 1 | 06 Noviembre 2022 | 3500 |
Antioqueñita 1 | 05 Noviembre 2022 | 7682 |
Antioqueñita 1 | 04 Noviembre 2022 | 2897 |
Antioqueñita 1 | 03 Noviembre 2022 | 2890 |
Antioqueñita 1 | 02 Noviembre 2022 | 8739 |
Antioqueñita 1 | 01 Noviembre 2022 | 0701 |
Antioqueñita 1 | 31 Octubre 2022 | 0820 |
Antioqueñita 1 | 30 Octubre 2022 | 8681 |
Antioqueñita 1 | 29 Octubre 2022 | 3055 |
Antioqueñita 1 | 28 Octubre 2022 | 7157 |
Antioqueñita 1 | 27 Octubre 2022 | 5658 |
Antioqueñita 1 | 26 Octubre 2022 | 8714 |
Antioqueñita 1 | 25 Octubre 2022 | 6380 |
Antioqueñita 1 | 24 Octubre 2022 | 5017 |
Antioqueñita 1 | 23 Octubre 2022 | 8575 |
Antioqueñita 1 | 22 Octubre 2022 | 6576 |
Antioqueñita 1 | 21 Octubre 2022 | 5409 |
Antioqueñita 1 | 20 Octubre 2022 | 0744 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
1 | 8 | 1 | 0 |
Cantidad de veces que ha salido 228 |
Cantidad de veces que ha salido 189 |
Cantidad de veces que ha salido 206 |
Cantidad de veces que ha salido 193 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
1 | 4 | 9 | 0 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-01-07 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-01-05 |
Ultimo sorteo en que salio: 2022-12-22 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2023-01-12 |
Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Dorado Mañana | 30 Enero 2023 | 1629 |
Dorado Mañana | 28 Enero 2023 | 4806 |
Dorado Mañana | 27 Enero 2023 | 7461 |
Dorado Mañana | 26 Enero 2023 | 2267 |
Dorado Mañana | 25 Enero 2023 | 0882 |
Dorado Mañana | 24 Enero 2023 | 3196 |
Dorado Mañana | 23 Enero 2023 | 8425 |
Dorado Mañana | 21 Enero 2023 | 0324 |
Dorado Mañana | 20 Enero 2023 | 6268 |
Dorado Mañana | 19 Enero 2023 | 2592 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 4 | 2 | 8 |
Cantidad de veces que ha salido 150 |
Cantidad de veces que ha salido 154 |
Cantidad de veces que ha salido 165 |
Cantidad de veces que ha salido 163 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 9 | 1 | 3 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-01-06 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-01-05 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-01-07 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2023-01-14 |
Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Pick 4 Día | 30 Enero 2023 | 7967 |
Pick 4 Día | 29 Enero 2023 | 9140 |
Pick 4 Día | 28 Enero 2023 | 3949 |
Pick 4 Día | 27 Enero 2023 | 3728 |
Pick 4 Día | 26 Enero 2023 | 7908 |
Pick 4 Día | 25 Enero 2023 | 9086 |
Pick 4 Día | 24 Enero 2023 | 7348 |
Pick 4 Día | 23 Enero 2023 | 6889 |
Pick 4 Día | 22 Enero 2023 | 9060 |
Pick 4 Día | 21 Enero 2023 | 1736 |
Pick 4 Día | 20 Enero 2023 | 8376 |
Pick 4 Día | 19 Enero 2023 | 4941 |
Pick 4 Día | 18 Enero 2023 | 8774 |
Pick 4 Día | 17 Enero 2023 | 5967 |
Pick 4 Día | 16 Enero 2023 | 3867 |
Pick 4 Día | 15 Enero 2023 | 8262 |
Pick 4 Día | 14 Enero 2023 | 7605 |
Pick 4 Día | 13 Enero 2023 | 5400 |
Pick 4 Día | 12 Enero 2023 | 7656 |
Pick 4 Día | 11 Enero 2023 | 0593 |
Pick 4 Día | 10 Enero 2023 | 6588 |
Pick 4 Día | 09 Enero 2023 | 6016 |
Pick 4 Día | 08 Enero 2023 | 4602 |
Pick 4 Día | 07 Enero 2023 | 6666 |
Pick 4 Día | 06 Enero 2023 | 6946 |
Pick 4 Día | 05 Enero 2023 | 0874 |
Pick 4 Día | 04 Enero 2023 | 1594 |
Pick 4 Día | 03 Enero 2023 | 6071 |
Pick 4 Día | 02 Enero 2023 | 1002 |
Pick 4 Día | 01 Enero 2023 | 4218 |
Pick 4 Día | 31 Diciembre 2022 | 2696 |
Pick 4 Día | 30 Diciembre 2022 | 7022 |
Pick 4 Día | 29 Diciembre 2022 | 6727 |
Pick 4 Día | 28 Diciembre 2022 | 6537 |
Pick 4 Día | 27 Diciembre 2022 | 6127 |
Pick 4 Día | 26 Diciembre 2022 | 8317 |
Pick 4 Día | 25 Diciembre 2022 | 1198 |
Pick 4 Día | 24 Diciembre 2022 | 2387 |
Pick 4 Día | 23 Diciembre 2022 | 7483 |
Pick 4 Día | 22 Diciembre 2022 | 9948 |
Pick 4 Día | 21 Diciembre 2022 | 7363 |
Pick 4 Día | 20 Diciembre 2022 | 2556 |
Pick 4 Día | 19 Diciembre 2022 | 9466 |
Pick 4 Día | 18 Diciembre 2022 | 7977 |
Pick 4 Día | 17 Diciembre 2022 | 3907 |
Pick 4 Día | 16 Diciembre 2022 | 9206 |
Pick 4 Día | 15 Diciembre 2022 | 6803 |
Pick 4 Día | 14 Diciembre 2022 | 7208 |
Pick 4 Día | 13 Diciembre 2022 | 3990 |
Pick 4 Día | 12 Diciembre 2022 | 9398 |
Pick 4 Día | 11 Diciembre 2022 | 2560 |
Pick 4 Día | 10 Diciembre 2022 | 3661 |
Pick 4 Día | 09 Diciembre 2022 | 1253 |
Pick 4 Día | 08 Diciembre 2022 | 6778 |
Pick 4 Día | 07 Diciembre 2022 | 8064 |
Pick 4 Día | 06 Diciembre 2022 | 2784 |
Pick 4 Día | 05 Diciembre 2022 | 2098 |
Pick 4 Día | 04 Diciembre 2022 | 4780 |
Pick 4 Día | 03 Diciembre 2022 | 9218 |
Pick 4 Día | 02 Diciembre 2022 | 0320 |
Pick 4 Día | 01 Diciembre 2022 | 5631 |
Pick 4 Día | 30 Noviembre 2022 | 3317 |
Pick 4 Día | 29 Noviembre 2022 | 0708 |
Pick 4 Día | 28 Noviembre 2022 | 5576 |
Pick 4 Día | 27 Noviembre 2022 | 9493 |
Pick 4 Día | 26 Noviembre 2022 | 4332 |
Pick 4 Día | 25 Noviembre 2022 | 6528 |
Pick 4 Día | 24 Noviembre 2022 | 3128 |
Pick 4 Día | 23 Noviembre 2022 | 1632 |
Pick 4 Día | 22 Noviembre 2022 | 1134 |
Pick 4 Día | 21 Noviembre 2022 | 8602 |
Pick 4 Día | 20 Noviembre 2022 | 1484 |
Pick 4 Día | 19 Noviembre 2022 | 2780 |
Pick 4 Día | 18 Noviembre 2022 | 2033 |
Pick 4 Día | 17 Noviembre 2022 | 2167 |
Pick 4 Día | 16 Noviembre 2022 | 1460 |
Pick 4 Día | 15 Noviembre 2022 | 7354 |
Pick 4 Día | 14 Noviembre 2022 | 7568 |
Pick 4 Día | 13 Noviembre 2022 | 4937 |
Pick 4 Día | 12 Noviembre 2022 | 4880 |
Pick 4 Día | 11 Noviembre 2022 | 4880 |
Pick 4 Día | 10 Noviembre 2022 | 5158 |
Pick 4 Día | 09 Noviembre 2022 | 4599 |
Pick 4 Día | 08 Noviembre 2022 | 3588 |
Pick 4 Día | 07 Noviembre 2022 | 4320 |
Pick 4 Día | 06 Noviembre 2022 | 7316 |
Pick 4 Día | 05 Noviembre 2022 | 4193 |
Pick 4 Día | 04 Noviembre 2022 | 4847 |
Pick 4 Día | 03 Noviembre 2022 | 6293 |
Pick 4 Día | 02 Noviembre 2022 | 1108 |
Pick 4 Día | 01 Noviembre 2022 | 6315 |
Pick 4 Día | 31 Octubre 2022 | 6291 |
Pick 4 Día | 30 Octubre 2022 | 9157 |
Pick 4 Día | 29 Octubre 2022 | 6858 |
Pick 4 Día | 28 Octubre 2022 | 3737 |
Pick 4 Día | 27 Octubre 2022 | 3664 |
Pick 4 Día | 26 Octubre 2022 | 6898 |
Pick 4 Día | 25 Octubre 2022 | 1632 |
Pick 4 Día | 24 Octubre 2022 | 0430 |
Pick 4 Día | 23 Octubre 2022 | 8605 |
Pick 4 Día | 22 Octubre 2022 | 0081 |
Pick 4 Día | 21 Octubre 2022 | 9430 |
Pick 4 Día | 20 Octubre 2022 | 2218 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 4 | 5 | 0 |
Cantidad de veces que ha salido 189 |
Cantidad de veces que ha salido 204 |
Cantidad de veces que ha salido 202 |
Cantidad de veces que ha salido 205 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
2 | 5 | 1 | 3 |
Ultimo sorteo en que salio: 2022-12-31 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-01-11 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-01-09 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2023-01-11 |
Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Pick 3 Día | 30 Enero 2023 | 868 |
Pick 3 Día | 29 Enero 2023 | 239 |
Pick 3 Día | 28 Enero 2023 | 604 |
Pick 3 Día | 27 Enero 2023 | 448 |
Pick 3 Día | 26 Enero 2023 | 148 |
Pick 3 Día | 25 Enero 2023 | 086 |
Pick 3 Día | 24 Enero 2023 | 134 |
Pick 3 Día | 23 Enero 2023 | 791 |
Pick 3 Día | 22 Enero 2023 | 212 |
Pick 3 Día | 21 Enero 2023 | 074 |
Pick 3 Día | 20 Enero 2023 | 468 |
Pick 3 Día | 19 Enero 2023 | 100 |
Pick 3 Día | 18 Enero 2023 | 135 |
Pick 3 Día | 17 Enero 2023 | 413 |
Pick 3 Día | 16 Enero 2023 | 061 |
Pick 3 Día | 15 Enero 2023 | 864 |
Pick 3 Día | 14 Enero 2023 | 578 |
Pick 3 Día | 13 Enero 2023 | 396 |
Pick 3 Día | 12 Enero 2023 | 806 |
Pick 3 Día | 11 Enero 2023 | 898 |
Pick 3 Día | 10 Enero 2023 | 431 |
Pick 3 Día | 09 Enero 2023 | 785 |
Pick 3 Día | 08 Enero 2023 | 792 |
Pick 3 Día | 07 Enero 2023 | 150 |
Pick 3 Día | 06 Enero 2023 | 442 |
Pick 3 Día | 05 Enero 2023 | 717 |
Pick 3 Día | 04 Enero 2023 | 857 |
Pick 3 Día | 03 Enero 2023 | 003 |
Pick 3 Día | 02 Enero 2023 | 851 |
Pick 3 Día | 01 Enero 2023 | 011 |
Pick 3 Día | 31 Diciembre 2022 | 239 |
Pick 3 Día | 30 Diciembre 2022 | 515 |
Pick 3 Día | 29 Diciembre 2022 | 210 |
Pick 3 Día | 28 Diciembre 2022 | 921 |
Pick 3 Día | 27 Diciembre 2022 | 542 |
Pick 3 Día | 26 Diciembre 2022 | 465 |
Pick 3 Día | 25 Diciembre 2022 | 770 |
Pick 3 Día | 24 Diciembre 2022 | 487 |
Pick 3 Día | 23 Diciembre 2022 | 052 |
Pick 3 Día | 22 Diciembre 2022 | 724 |
Pick 3 Día | 21 Diciembre 2022 | 901 |
Pick 3 Día | 20 Diciembre 2022 | 066 |
Pick 3 Día | 19 Diciembre 2022 | 974 |
Pick 3 Día | 18 Diciembre 2022 | 209 |
Pick 3 Día | 17 Diciembre 2022 | 749 |
Pick 3 Día | 16 Diciembre 2022 | 429 |
Pick 3 Día | 15 Diciembre 2022 | 282 |
Pick 3 Día | 14 Diciembre 2022 | 292 |
Pick 3 Día | 13 Diciembre 2022 | 570 |
Pick 3 Día | 12 Diciembre 2022 | 853 |
Pick 3 Día | 11 Diciembre 2022 | 610 |
Pick 3 Día | 10 Diciembre 2022 | 654 |
Pick 3 Día | 09 Diciembre 2022 | 846 |
Pick 3 Día | 08 Diciembre 2022 | 483 |
Pick 3 Día | 07 Diciembre 2022 | 194 |
Pick 3 Día | 06 Diciembre 2022 | 340 |
Pick 3 Día | 05 Diciembre 2022 | 730 |
Pick 3 Día | 04 Diciembre 2022 | 942 |
Pick 3 Día | 03 Diciembre 2022 | 291 |
Pick 3 Día | 02 Diciembre 2022 | 211 |
Pick 3 Día | 01 Diciembre 2022 | 052 |
Pick 3 Día | 30 Noviembre 2022 | 570 |
Pick 3 Día | 29 Noviembre 2022 | 250 |
Pick 3 Día | 28 Noviembre 2022 | 151 |
Pick 3 Día | 27 Noviembre 2022 | 266 |
Pick 3 Día | 26 Noviembre 2022 | 653 |
Pick 3 Día | 25 Noviembre 2022 | 682 |
Pick 3 Día | 24 Noviembre 2022 | 972 |
Pick 3 Día | 23 Noviembre 2022 | 688 |
Pick 3 Día | 22 Noviembre 2022 | 872 |
Pick 3 Día | 21 Noviembre 2022 | 117 |
Pick 3 Día | 20 Noviembre 2022 | 188 |
Pick 3 Día | 19 Noviembre 2022 | 793 |
Pick 3 Día | 18 Noviembre 2022 | 325 |
Pick 3 Día | 17 Noviembre 2022 | 761 |
Pick 3 Día | 16 Noviembre 2022 | 158 |
Pick 3 Día | 15 Noviembre 2022 | 825 |
Pick 3 Día | 14 Noviembre 2022 | 667 |
Pick 3 Día | 13 Noviembre 2022 | 178 |
Pick 3 Día | 12 Noviembre 2022 | 944 |
Pick 3 Día | 11 Noviembre 2022 | 944 |
Pick 3 Día | 10 Noviembre 2022 | 561 |
Pick 3 Día | 09 Noviembre 2022 | 555 |
Pick 3 Día | 08 Noviembre 2022 | 349 |
Pick 3 Día | 07 Noviembre 2022 | 811 |
Pick 3 Día | 06 Noviembre 2022 | 207 |
Pick 3 Día | 05 Noviembre 2022 | 471 |
Pick 3 Día | 04 Noviembre 2022 | 889 |
Pick 3 Día | 03 Noviembre 2022 | 761 |
Pick 3 Día | 02 Noviembre 2022 | 625 |
Pick 3 Día | 01 Noviembre 2022 | 721 |
Pick 3 Día | 31 Octubre 2022 | 040 |
Pick 3 Día | 30 Octubre 2022 | 236 |
Pick 3 Día | 29 Octubre 2022 | 682 |
Pick 3 Día | 28 Octubre 2022 | 043 |
Pick 3 Día | 27 Octubre 2022 | 428 |
Pick 3 Día | 26 Octubre 2022 | 088 |
Pick 3 Día | 25 Octubre 2022 | 822 |
Pick 3 Día | 24 Octubre 2022 | 380 |
Pick 3 Día | 23 Octubre 2022 | 357 |
Pick 3 Día | 22 Octubre 2022 | 908 |
Pick 3 Día | 21 Octubre 2022 | 389 |
Pick 3 Día | 20 Octubre 2022 | 320 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
3 | 2 | 3 | |
Cantidad de veces que ha salido 1755 |
Cantidad de veces que ha salido 197 |
Cantidad de veces que ha salido 192 |
Cantidad de veces que ha salido 192 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 9 | 2 | |
Ultimo sorteo en que salio: 2020-01-20 |
Ultimo sorteo en que salio: 2022-12-28 |
Ultimo sorteo en que salio: 2022-12-28 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2020-12-20 |
Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Paisita Día | 30 Enero 2023 | 8063 |
Paisita Día | 29 Enero 2023 | 3405 |
Paisita Día | 28 Enero 2023 | 7870 |
Paisita Día | 27 Enero 2023 | 3452 |
Paisita Día | 26 Enero 2023 | 5894 |
Paisita Día | 25 Enero 2023 | 3935 |
Paisita Día | 24 Enero 2023 | 3354 |
Paisita Día | 23 Enero 2023 | 6642 |
Paisita Día | 22 Enero 2023 | 2851 |
Paisita Día | 21 Enero 2023 | 2672 |
Paisita Día | 20 Enero 2023 | 5865 |
Paisita Día | 19 Enero 2023 | 9720 |
Paisita Día | 18 Enero 2023 | 7265 |
Paisita Día | 17 Enero 2023 | 7743 |
Paisita Día | 16 Enero 2023 | 9129 |
Paisita Día | 15 Enero 2023 | 2082 |
Paisita Día | 14 Enero 2023 | 0894 |
Paisita Día | 13 Enero 2023 | 3483 |
Paisita Día | 12 Enero 2023 | 4392 |
Paisita Día | 11 Enero 2023 | 4921 |
Paisita Día | 10 Enero 2023 | 1899 |
Paisita Día | 09 Enero 2023 | 0028 |
Paisita Día | 08 Enero 2023 | 2602 |
Paisita Día | 07 Enero 2023 | 6404 |
Paisita Día | 06 Enero 2023 | 8459 |
Paisita Día | 05 Enero 2023 | 5624 |
Paisita Día | 04 Enero 2023 | 1012 |
Paisita Día | 03 Enero 2023 | 6580 |
Paisita Día | 02 Enero 2023 | 2393 |
Paisita Día | 01 Enero 2023 | 0404 |
Paisita Día | 31 Diciembre 2022 | 2251 |
Paisita Día | 30 Diciembre 2022 | 8084 |
Paisita Día | 29 Diciembre 2022 | 6030 |
Paisita Día | 28 Diciembre 2022 | 9568 |
Paisita Día | 27 Diciembre 2022 | 9789 |
Paisita Día | 26 Diciembre 2022 | 8932 |
Paisita Día | 25 Diciembre 2022 | 2983 |
Paisita Día | 24 Diciembre 2022 | 6062 |
Paisita Día | 23 Diciembre 2022 | 0427 |
Paisita Día | 22 Diciembre 2022 | 5793 |
Paisita Día | 21 Diciembre 2022 | 2456 |
Paisita Día | 20 Diciembre 2022 | 5380 |
Paisita Día | 19 Diciembre 2022 | 4189 |
Paisita Día | 18 Diciembre 2022 | 9018 |
Paisita Día | 17 Diciembre 2022 | 0940 |
Paisita Día | 16 Diciembre 2022 | 6009 |
Paisita Día | 15 Diciembre 2022 | 9351 |
Paisita Día | 14 Diciembre 2022 | 4228 |
Paisita Día | 13 Diciembre 2022 | 7004 |
Paisita Día | 12 Diciembre 2022 | 5751 |
Paisita Día | 11 Diciembre 2022 | 0372 |
Paisita Día | 10 Diciembre 2022 | 9294 |
Paisita Día | 09 Diciembre 2022 | 8645 |
Paisita Día | 08 Diciembre 2022 | 3712 |
Paisita Día | 07 Diciembre 2022 | 4772 |
Paisita Día | 06 Diciembre 2022 | 3929 |
Paisita Día | 05 Diciembre 2022 | 7357 |
Paisita Día | 04 Diciembre 2022 | 2530 |
Paisita Día | 03 Diciembre 2022 | 5487 |
Paisita Día | 02 Diciembre 2022 | 2868 |
Paisita Día | 01 Diciembre 2022 | 5100 |
Paisita Día | 30 Noviembre 2022 | 2678 |
Paisita Día | 29 Noviembre 2022 | 9371 |
Paisita Día | 28 Noviembre 2022 | 5305 |
Paisita Día | 27 Noviembre 2022 | 1294 |
Paisita Día | 26 Noviembre 2022 | 7476 |
Paisita Día | 25 Noviembre 2022 | 4091 |
Paisita Día | 24 Noviembre 2022 | 3065 |
Paisita Día | 23 Noviembre 2022 | 5659 |
Paisita Día | 22 Noviembre 2022 | 7966 |
Paisita Día | 21 Noviembre 2022 | 9727 |
Paisita Día | 20 Noviembre 2022 | 2781 |
Paisita Día | 19 Noviembre 2022 | 8009 |
Paisita Día | 18 Noviembre 2022 | 9715 |
Paisita Día | 17 Noviembre 2022 | 2010 |
Paisita Día | 16 Noviembre 2022 | 5778 |
Paisita Día | 15 Noviembre 2022 | 6143 |
Paisita Día | 14 Noviembre 2022 | 4336 |
Paisita Día | 13 Noviembre 2022 | 5119 |
Paisita Día | 12 Noviembre 2022 | 6633 |
Paisita Día | 11 Noviembre 2022 | 1405 |
Paisita Día | 10 Noviembre 2022 | 2517 |
Paisita Día | 09 Noviembre 2022 | 6884 |
Paisita Día | 08 Noviembre 2022 | 6077 |
Paisita Día | 07 Noviembre 2022 | 4842 |
Paisita Día | 06 Noviembre 2022 | 5746 |
Paisita Día | 05 Noviembre 2022 | 2348 |
Paisita Día | 04 Noviembre 2022 | 2109 |
Paisita Día | 03 Noviembre 2022 | 4699 |
Paisita Día | 02 Noviembre 2022 | 9550 |
Paisita Día | 01 Noviembre 2022 | 4638 |
Paisita Día | 31 Octubre 2022 | 5653 |
Paisita Día | 30 Octubre 2022 | 6529 |
Paisita Día | 29 Octubre 2022 | 7422 |
Paisita Día | 28 Octubre 2022 | 8109 |
Paisita Día | 27 Octubre 2022 | 8076 |
Paisita Día | 26 Octubre 2022 | 4601 |
Paisita Día | 25 Octubre 2022 | 3243 |
Paisita Día | 24 Octubre 2022 | 7027 |
Paisita Día | 23 Octubre 2022 | 0836 |
Paisita Día | 22 Octubre 2022 | 1731 |
Paisita Día | 21 Octubre 2022 | 2359 |
Paisita Día | 20 Octubre 2022 | 5512 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 7 | 0 | 9 |
Cantidad de veces que ha salido 186 |
Cantidad de veces que ha salido 188 |
Cantidad de veces que ha salido 199 |
Cantidad de veces que ha salido 194 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
1 | 5 | 1 | 6 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-01-10 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-01-03 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-01-04 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2022-12-21 |