Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Antioqueñita 1 | 04 Junio 2023 | 2442 |
Antioqueñita 1 | 03 Junio 2023 | 7507 |
Antioqueñita 1 | 02 Junio 2023 | 0918 |
Antioqueñita 1 | 01 Junio 2023 | 2257 |
Antioqueñita 1 | 31 Mayo 2023 | 3365 |
Antioqueñita 1 | 30 Mayo 2023 | 9774 |
Antioqueñita 1 | 29 Mayo 2023 | 4741 |
Antioqueñita 1 | 28 Mayo 2023 | 4128 |
Antioqueñita 1 | 27 Mayo 2023 | 7680 |
Antioqueñita 1 | 26 Mayo 2023 | 2711 |
Antioqueñita 1 | 25 Mayo 2023 | 7550 |
Antioqueñita 1 | 24 Mayo 2023 | 5335 |
Antioqueñita 1 | 23 Mayo 2023 | 9436 |
Antioqueñita 1 | 22 Mayo 2023 | 4803 |
Antioqueñita 1 | 21 Mayo 2023 | 1000 |
Antioqueñita 1 | 20 Mayo 2023 | 2463 |
Antioqueñita 1 | 19 Mayo 2023 | 7366 |
Antioqueñita 1 | 18 Mayo 2023 | 8317 |
Antioqueñita 1 | 17 Mayo 2023 | 5769 |
Antioqueñita 1 | 16 Mayo 2023 | 0294 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
1 | 4 | 1 | 0 |
Cantidad de veces que ha salido 242 |
Cantidad de veces que ha salido 198 |
Cantidad de veces que ha salido 221 |
Cantidad de veces que ha salido 205 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 0 | 9 | 9 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-05-06 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-05-21 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-05-16 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2023-05-17 |
Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Dorado Mañana | 03 Junio 2023 | 5006 |
Dorado Mañana | 02 Junio 2023 | 6625 |
Dorado Mañana | 01 Junio 2023 | 6797 |
Dorado Mañana | 31 Mayo 2023 | 8981 |
Dorado Mañana | 30 Mayo 2023 | 3758 |
Dorado Mañana | 29 Mayo 2023 | 2162 |
Dorado Mañana | 27 Mayo 2023 | 0070 |
Dorado Mañana | 26 Mayo 2023 | 3693 |
Dorado Mañana | 25 Mayo 2023 | 8650 |
Dorado Mañana | 24 Mayo 2023 | 5567 |
Dorado Mañana | 23 Mayo 2023 | 3919 |
Dorado Mañana | 20 Mayo 2023 | 5475 |
Dorado Mañana | 19 Mayo 2023 | 6507 |
Dorado Mañana | 18 Mayo 2023 | 0410 |
Dorado Mañana | 17 Mayo 2023 | 1970 |
Dorado Mañana | 16 Mayo 2023 | 1844 |
Dorado Mañana | 15 Mayo 2023 | 6075 |
Dorado Mañana | 13 Mayo 2023 | 9462 |
Dorado Mañana | 12 Mayo 2023 | 1922 |
Dorado Mañana | 11 Mayo 2023 | 7371 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 4 | 2 | 8 |
Cantidad de veces que ha salido 157 |
Cantidad de veces que ha salido 169 |
Cantidad de veces que ha salido 178 |
Cantidad de veces que ha salido 172 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
4 | 2 | 3 | 4 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-04-28 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-05-08 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-04-10 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2023-05-16 |
Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Pick 4 Día | 04 Junio 2023 | 3125 |
Pick 4 Día | 03 Junio 2023 | 6955 |
Pick 4 Día | 02 Junio 2023 | 2539 |
Pick 4 Día | 01 Junio 2023 | 2104 |
Pick 4 Día | 31 Mayo 2023 | 6519 |
Pick 4 Día | 30 Mayo 2023 | 7586 |
Pick 4 Día | 29 Mayo 2023 | 4565 |
Pick 4 Día | 28 Mayo 2023 | 5481 |
Pick 4 Día | 27 Mayo 2023 | 2306 |
Pick 4 Día | 26 Mayo 2023 | 5219 |
Pick 4 Día | 25 Mayo 2023 | 2669 |
Pick 4 Día | 24 Mayo 2023 | 3580 |
Pick 4 Día | 23 Mayo 2023 | 7546 |
Pick 4 Día | 22 Mayo 2023 | 8575 |
Pick 4 Día | 21 Mayo 2023 | 2519 |
Pick 4 Día | 20 Mayo 2023 | 5226 |
Pick 4 Día | 19 Mayo 2023 | 4014 |
Pick 4 Día | 18 Mayo 2023 | 8960 |
Pick 4 Día | 17 Mayo 2023 | 6787 |
Pick 4 Día | 16 Mayo 2023 | 6536 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 4 | 5 | 0 |
Cantidad de veces que ha salido 201 |
Cantidad de veces que ha salido 217 |
Cantidad de veces que ha salido 213 |
Cantidad de veces que ha salido 219 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 8 | 9 | 8 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-04-26 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-05-08 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-04-25 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2023-03-30 |
Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Pick 3 Día | 04 Junio 2023 | 498 |
Pick 3 Día | 03 Junio 2023 | 738 |
Pick 3 Día | 02 Junio 2023 | 996 |
Pick 3 Día | 01 Junio 2023 | 415 |
Pick 3 Día | 31 Mayo 2023 | 517 |
Pick 3 Día | 30 Mayo 2023 | 164 |
Pick 3 Día | 29 Mayo 2023 | 056 |
Pick 3 Día | 28 Mayo 2023 | 162 |
Pick 3 Día | 27 Mayo 2023 | 957 |
Pick 3 Día | 26 Mayo 2023 | 803 |
Pick 3 Día | 25 Mayo 2023 | 925 |
Pick 3 Día | 24 Mayo 2023 | 853 |
Pick 3 Día | 23 Mayo 2023 | 547 |
Pick 3 Día | 22 Mayo 2023 | 450 |
Pick 3 Día | 21 Mayo 2023 | 580 |
Pick 3 Día | 20 Mayo 2023 | 158 |
Pick 3 Día | 19 Mayo 2023 | 530 |
Pick 3 Día | 18 Mayo 2023 | 972 |
Pick 3 Día | 17 Mayo 2023 | 932 |
Pick 3 Día | 16 Mayo 2023 | 122 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 2 | 2 | |
Cantidad de veces que ha salido 1880 |
Cantidad de veces que ha salido 209 |
Cantidad de veces que ha salido 205 |
Cantidad de veces que ha salido 203 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 2 | 7 | |
Ultimo sorteo en que salio: 2020-01-20 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-04-24 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-05-18 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2020-12-20 |
Sorteo | Fecha | Resultado |
---|---|---|
Paisita Día | 04 Junio 2023 | 7963 |
Paisita Día | 03 Junio 2023 | 2618 |
Paisita Día | 02 Junio 2023 | 4283 |
Paisita Día | 01 Junio 2023 | 0565 |
Paisita Día | 31 Mayo 2023 | 8334 |
Paisita Día | 30 Mayo 2023 | 1942 |
Paisita Día | 29 Mayo 2023 | 5352 |
Paisita Día | 28 Mayo 2023 | 7297 |
Paisita Día | 27 Mayo 2023 | 1733 |
Paisita Día | 26 Mayo 2023 | 4506 |
Paisita Día | 25 Mayo 2023 | 9293 |
Paisita Día | 24 Mayo 2023 | 9033 |
Paisita Día | 23 Mayo 2023 | 1856 |
Paisita Día | 22 Mayo 2023 | 1648 |
Paisita Día | 21 Mayo 2023 | 9138 |
Paisita Día | 20 Mayo 2023 | 3736 |
Paisita Día | 19 Mayo 2023 | 4989 |
Paisita Día | 18 Mayo 2023 | 9731 |
Paisita Día | 17 Mayo 2023 | 7832 |
Paisita Día | 16 Mayo 2023 | 6768 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 7 | 0 | 9 |
Cantidad de veces que ha salido 203 |
Cantidad de veces que ha salido 205 |
Cantidad de veces que ha salido 210 |
Cantidad de veces que ha salido 203 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 4 | 7 | 0 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-05-16 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-04-27 |
Ultimo sorteo en que salio: 2023-04-22 |
Ultimo Sorteo en que salio: 2023-04-26 |